| Artikel | Labelcode | MBH | M | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | d [mm] | Bestel | |
| 9.765390301 | 390-031E | 100 | M 3 | 6 | 10 | 9 | 2.6 | ||
| 9.765390302 | 390-032E | 100 | M 3 | 6 | 20 | 19 | 2.6 | ||
| 9.765390402 | 390-042E | 100 | M 4 | 6 | 15 | 14 | 3.5 | ||
| 9.765390404 | 390-043E | 100 | M 4 | 6 | 20 | 19 | 3.5 | ||
| 9.765390405 | 390-044E | 100 | M 4 | 6 | 40 | 39 | 3.5 | ||
| 9.765390502 | 390-052E | 100 | M 5 | 8 | 20 | 18 | 4.4 | ||
| 9.765390504 | 390-053E | 100 | M 5 | 8 | 30 | 29 | 4.4 | ||
| 9.765390506 | 390-054E | 100 | M 5 | 8 | 40 | 38 | 4.4 | ||
| 9.765390508 | 390-055E | 100 | M 5 | 8 | 50 | 48 | 4.4 | ||
| «9.765390510 | VERVALLEN | 100 | M 5 | 8 | 60 | 58 | 4.4 | ||
| 9.765390602 | 390-062E | 100 | M 6 | 10 | 20 | 18 | 5.2 | ||
| 9.765390604 | 390-063E | 100 | M 6 | 10 | 30 | 27 | 5.2 | ||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












