Ben je op zoek naar een scharnier voor houten deuren met één draairichting tot 55 kg? Dan is dit enkelwerkende IBFM bommerscharnier een goede oplossing. Dit scharnier wordt vaak toegepast op plekken waar de doorstroom van mensen groot is en waarvan je niet wilt dat de deur open blijft staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klapdeur naar de toiletten in een restaurant of school.
Dit scharnier is zowel links- als rechts toe te passen en leverbaar in verschillende maten en vijf stijlvolle finishes. Zo heb je voor donkere deuren een zwarte of juist vermessingde uitvoering. Maar heb je liever een zilvergrijze, vernikkelde of blank verzinkte afwerking? Die mogelijkheid is er ook! Voor nog meer vrijheid kun je de sluitsnelheid naar eigen wens instellen met de meegeleverde stelpen. Wij adviseren om voor gebruik het veermechaniek in te spuiten met deze IBFM spray voor een langdurige soepele werking.
Wil je dit scharnier toepassen op deuren in vochtige omgevingen of waar hygiëne gewenst is? Bekijk dan eens de enkelwerkende RVS uitvoering.
| Artikel | Labelcode | MBH | finish | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H Ø (mm) | deurdikte (mm) | deurbreedte (mm) | draagkracht per 2 (kg) | Bestel | |
| 0535.100.0102 | DVE 100/30 SE | 4 | zilvergrijs | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 25 - 30 | 700 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 SE MBH 4 finish zilvergrijs A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 25 - 30 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| 0535.125.0102 | DVE 125/33 SE | 4 | zilvergrijs | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 30 - 35 | 700 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 SE MBH 4 finish zilvergrijs A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 30 - 35 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
| 0535.100.0100 | DVE 100/30 NP | 4 | vernikkeld | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 25 - 30 | 700 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 NP MBH 4 finish vernikkeld A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 25 - 30 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| # 0535.125.0100 | DVE 125/33 NP | 4 | vernikkeld | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 30 - 35 | 700 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 NP MBH 4 finish vernikkeld A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 30 - 35 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
| 0535.100.0105 | DVE 100/30 BV | 4 | blank verzinkt | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 25 - 30 | 700 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 BV MBH 4 finish blank verzinkt A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 25 - 30 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| # 0535.125.0105 | DVE 125/33 BV | 4 | blank verzinkt | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 30 - 35 | 700 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 BV MBH 4 finish blank verzinkt A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 30 - 35 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
| # 0535.100.0101 | DVE 100/30 PB | 4 | vermessingd | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 25 - 30 | 700 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 PB MBH 4 finish vermessingd A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 25 - 30 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| # 0535.125.0101 | DVE 125/33 PB | 4 | vermessingd | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 30 - 35 | 700 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 PB MBH 4 finish vermessingd A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 30 - 35 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
| 0535.100.0103 | DVE 100/30 BE | 4 | zwart gelakt | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 25 - 30 | 700 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 25 - 30 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| # 0535.125.0103 | DVE 125/33 BE | 4 | zwart gelakt | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 30 - 35 | 700 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurdikte (mm) 30 - 35 deurbreedte (mm) 700 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












