DX genovese ketting DIN 5685A verzinkt is in combinatie met het DX ketting toebehoren, zoals karabijnhaken en D- en H-sluitingen voor vele toepassingen in te zetten zoals bijvoorbeeld:
- Bouw& Industrie
- Scheepsvaart& Watersport
- Stallen- en kassenbouw
Technische info
DX genovese ketting DIN 5685A verzinkt bestaat uit een gelaste midden schakel die tussen de langschalmige voetkettingschakel en kortschalmige scheepskettingschakel in zit. De ketting is gemaakt van staal en daarna verzonken. Toepassingsadvies
Deze genovese ketting is niet geschikt voor hijsdoeleinden en mogen absoluut niet gebruikt worden in veiligheidstoepassingen. De ketting is niet getest met een proeflast. De maximale belasting is dan ook ter indicatie.
Alternatieven
Alternatieven voor de verzinkte genovese ketting zijn bijvoorbeeld thermisch verzinkte of RVS ketting voor de buitentoepassing.
| Artikel | Labelcode | MBH | lengte per haspel (m) | d (mm) | t (mm) | b (mm) | maximale belasting ter indicatie (kg) | haspel Ø (mm) | haspelbreedte (mm) | Bestel | |
| 8005.685.A02R | 5685A-02ER | 1 | 100 | 2 | 12 | 8 | 20 | - | - | ||
Labelcode 5685A-02ER MBH 1 lengte per haspel (m) 100 d (mm) 2 t (mm) 12 b (mm) 8 maximale belasting ter indicatie (kg) 20 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A03R | 5685A-03ER | 1 | 50 | 3 | 16 | 12 | 40 | - | - | ||
Labelcode 5685A-03ER MBH 1 lengte per haspel (m) 50 d (mm) 3 t (mm) 16 b (mm) 12 maximale belasting ter indicatie (kg) 40 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A04R | 5685A-04ER | 1 | 70 | 4 | 19 | 16 | 80 | - | - | ||
Labelcode 5685A-04ER MBH 1 lengte per haspel (m) 70 d (mm) 4 t (mm) 19 b (mm) 16 maximale belasting ter indicatie (kg) 80 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A05R | 5685A-05ER | 1 | 45 | 5 | 21 | 20 | 125 | - | - | ||
Labelcode 5685A-05ER MBH 1 lengte per haspel (m) 45 d (mm) 5 t (mm) 21 b (mm) 20 maximale belasting ter indicatie (kg) 125 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A06R | 5685A-06ER | 1 | 35 | 6 | 24 | 24 | 160 | - | - | ||
Labelcode 5685A-06ER MBH 1 lengte per haspel (m) 35 d (mm) 6 t (mm) 24 b (mm) 24 maximale belasting ter indicatie (kg) 160 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A07R | 5685A-07ER | 1 | 25 | 7 | 28 | 28 | 220 | - | - | ||
Labelcode 5685A-07ER MBH 1 lengte per haspel (m) 25 d (mm) 7 t (mm) 28 b (mm) 28 maximale belasting ter indicatie (kg) 220 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A08R | 5685A-08ER | 1 | 22 | 8 | 32 | 32 | 320 | - | - | ||
Labelcode 5685A-08ER MBH 1 lengte per haspel (m) 22 d (mm) 8 t (mm) 32 b (mm) 32 maximale belasting ter indicatie (kg) 320 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 8005.685.A10R | 5685A-10ER | 1 | 13 | 10 | 40 | 40 | 500 | - | - | ||
Labelcode 5685A-10ER MBH 1 lengte per haspel (m) 13 d (mm) 10 t (mm) 40 b (mm) 40 maximale belasting ter indicatie (kg) 500 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||||
| 5800.GKA.0902-F | GKA.0902-F | 1 | 30 | 2 | 12 | 8 | 20 | 170 | 92 | ||
Labelcode GKA.0902-F MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 2 t (mm) 12 b (mm) 8 maximale belasting ter indicatie (kg) 20 haspel Ø (mm) 170 haspelbreedte (mm) 92 | |||||||||||
| 5800.GKA.0903-P | GKA.0903-P | 1 | 60 | 3 | 16 | 12 | 40 | 250 | 107 | ||
Labelcode GKA.0903-P MBH 1 lengte per haspel (m) 60 d (mm) 3 t (mm) 16 b (mm) 12 maximale belasting ter indicatie (kg) 40 haspel Ø (mm) 250 haspelbreedte (mm) 107 | |||||||||||
| 5800.GKA.0904-P | GKA.0904-P | 1 | 30 | 4 | 19 | 16 | 80 | 250 | 107 | ||
Labelcode GKA.0904-P MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 4 t (mm) 19 b (mm) 16 maximale belasting ter indicatie (kg) 80 haspel Ø (mm) 250 haspelbreedte (mm) 107 | |||||||||||
| 5800.GKA.0905-O | GKA.0905-O | 1 | 30 | 5 | 21 | 20 | 125 | 250 | 197 | ||
Labelcode GKA.0905-O MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 5 t (mm) 21 b (mm) 20 maximale belasting ter indicatie (kg) 125 haspel Ø (mm) 250 haspelbreedte (mm) 197 | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












