| Artikel | Labelcode | MBH | finish | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H Ø (mm) | deurbreedte (mm) | deurdikte (mm) | draagkracht per 2 (kg) | Bestel | |
| 0535.075.0103 | DVE 075/29 BE | 4 | zwart gelakt | 75 | 68 | 97 | 21 | 4,0 | 600 | 18 - 25 | 15 | ||
Labelcode DVE 075/29 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 75 B (mm) 68 C (mm) 97 D (mm) 21 H Ø (mm) 4,0 deurbreedte (mm) 600 deurdikte (mm) 18 - 25 draagkracht per 2 (kg) 15 | |||||||||||||
| 0535.100.0103 | DVE 100/30 BE | 4 | zwart gelakt | 100 | 77 | 122 | 21 | 5,5 | 700 | 25 - 30 | 22 | ||
Labelcode DVE 100/30 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 100 B (mm) 77 C (mm) 122 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurbreedte (mm) 700 deurdikte (mm) 25 - 30 draagkracht per 2 (kg) 22 | |||||||||||||
| # 0535.125.0103 | DVE 125/33 BE | 4 | zwart gelakt | 125 | 94 | 147 | 21 | 5,5 | 700 | 30 - 35 | 27 | ||
Labelcode DVE 125/33 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 125 B (mm) 94 C (mm) 147 D (mm) 21 H Ø (mm) 5,5 deurbreedte (mm) 700 deurdikte (mm) 30 - 35 draagkracht per 2 (kg) 27 | |||||||||||||
| # 0535.150.0103 | DVE 150/36 BE | 4 | zwart gelakt | 150 | 100 | 172 | 26 | 5,5 | 750 | 35 - 40 | 40 | ||
Labelcode DVE 150/36 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 150 B (mm) 100 C (mm) 172 D (mm) 26 H Ø (mm) 5,5 deurbreedte (mm) 750 deurdikte (mm) 35 - 40 draagkracht per 2 (kg) 40 | |||||||||||||
| # 0535.175.0103 | DVE 175/39 BE | 4 | zwart gelakt | 175 | 114 | 195 | 26 | 7,0 | 850 | 40 - 45 | 55 | ||
Labelcode DVE 175/39 BE MBH 4 finish zwart gelakt A (mm) 175 B (mm) 114 C (mm) 195 D (mm) 26 H Ø (mm) 7,0 deurbreedte (mm) 850 deurdikte (mm) 40 - 45 draagkracht per 2 (kg) 55 | |||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












