Het mooiste scharnier ter wereld wordt maar zelden opgemerkt. En dat is precies de kracht van dit verborgen scharnier! Een stompe kastdeur, kajuitdeur of slaapkamerdeur sluit naadloos op het kozijn aan en de scharnieren blijven onzichtbaar zolang jouw deur gesloten is.
Deze vernikkelde variant is voorzien van hoogwaardige kwaliteit stalen lamellen en geschikt voor toepassingen binnenshuis of in droge omgevingen. Zowel in de woning- en interieurbouw, scheepsbouw, als de timmer- en meubelindustrie is dit scharnier een geliefde oplossing voor het afhangen van deuren. Het scharnier is omkeerbaar, wat inhoudt dat hij zowel links als rechts te monteren is en na montage is de deur tot 180 graden te openen. Voor langdurig gebruik raden wij je aan de draaiende delen van het scharnier
regelmatig te behandelen met een smeermiddel.
Ons assortiment verdekte scharnieren met vernikkelde afwerking bestaat uit diverse uitvoeringen. Zowel voor lichte als zware of brandwerende deuren is er een geschikte variant.
Lees hier hoe je gemakkelijk het juiste onzichtbare scharnier voor jouw klus bepaalt.
| Artikel | Labelcode | MBH | Lengte [mm] | Breedte [mm] | Minimale deurdikte [mm] | Freesdiepte [mm] | Deurgewicht | Bijzonderheden | Bestel | |
| 4001.903.1414 | MSO 314 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 14 | 16 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 314 NP MBH 1 Lengte [mm] 38 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 14 Freesdiepte [mm] 16 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.903.0314 | MSO 303 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 17 | 16 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 303 NP MBH 1 Lengte [mm] 38 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 17 Freesdiepte [mm] 16 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.901.0314 | MSO 103 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 19 | 15 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 103 NP MBH 1 Lengte [mm] 38 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 19 Freesdiepte [mm] 15 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.901.0114 | MSO 101 NP | 1 | 43 | 9,6 | ca. 12,5 | 12 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 101 NP MBH 1 Lengte [mm] 43 Breedte [mm] 9,6 Minimale deurdikte [mm] ca. 12,5 Freesdiepte [mm] 12 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.0314 | MSO 203 NP | 1 | 44 | 13 | ca. 19 | 16 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 203 NP MBH 1 Lengte [mm] 44 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 19 Freesdiepte [mm] 16 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.0514 | MSO 205 NP | 1 | 60 | 13 | ca. 14 | 18,3 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 205 NP MBH 1 Lengte [mm] 60 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 14 Freesdiepte [mm] 18,3 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.0414 | MSO 204 NP | 1 | 60 | 13 | ca. 19 | 18,3 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 204 NP MBH 1 Lengte [mm] 60 Breedte [mm] 13 Minimale deurdikte [mm] ca. 19 Freesdiepte [mm] 18,3 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.0814 | MSO 208 NP | 1 | 69 | 15,9 | ca. 22 | 23 | lichte toepassing | |||
Labelcode MSO 208 NP MBH 1 Lengte [mm] 69 Breedte [mm] 15,9 Minimale deurdikte [mm] ca. 22 Freesdiepte [mm] 23 Deurgewicht lichte toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.1214 | MSO 212 NP | 1 | 95 | 19 | ca. 28 | 27 | zware toepassing | |||
Labelcode MSO 212 NP MBH 1 Lengte [mm] 95 Breedte [mm] 19 Minimale deurdikte [mm] ca. 28 Freesdiepte [mm] 27 Deurgewicht zware toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.1614 | MSO 216 NP | 1 | 117 | 25,4 | ca. 35 | 36,5 | zware toepassing | |||
Labelcode MSO 216 NP MBH 1 Lengte [mm] 117 Breedte [mm] 25,4 Minimale deurdikte [mm] ca. 35 Freesdiepte [mm] 36,5 Deurgewicht zware toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
| 4001.902.1814 | MSO 218 NP | 1 | 117 | 28,6 | ca. 40 | 40,5 | zware toepassing | 30 min. brandwerend | ||
Labelcode MSO 218 NP MBH 1 Lengte [mm] 117 Breedte [mm] 28,6 Minimale deurdikte [mm] ca. 40 Freesdiepte [mm] 40,5 Deurgewicht zware toepassing Bijzonderheden 30 min. brandwerend | ||||||||||
| 4001.902.2014 | MSO 220 NP | 1 | 140 | 35 | ca. 47 | 49,2 | zware toepassing | |||
Labelcode MSO 220 NP MBH 1 Lengte [mm] 140 Breedte [mm] 35 Minimale deurdikte [mm] ca. 47 Freesdiepte [mm] 49,2 Deurgewicht zware toepassing Bijzonderheden | ||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












