Het mooiste scharnier ter wereld wordt maar zelden opgemerkt. En dat is precies de kracht van dit verborgen scharnier! Een stompe kastdeur, kajuitdeur of slaapkamerdeur sluit naadloos op het kozijn aan en de scharnieren blijven onzichtbaar zolang jouw deur gesloten is.
Deze vernikkelde variant is voorzien van hoogwaardige kwaliteit stalen lamellen en geschikt voor toepassingen binnenshuis of in droge omgevingen. Zowel in de woning- en interieurbouw, scheepsbouw, als de timmer- en meubelindustrie is dit scharnier een geliefde oplossing voor het afhangen van deuren. Het scharnier is omkeerbaar, wat inhoudt dat hij zowel links als rechts te monteren is en na montage is de deur tot 180 graden te openen. Voor langdurig gebruik raden wij je aan de draaiende delen van het scharnier
regelmatig te behandelen met een smeermiddel.
Ons assortiment verdekte scharnieren met vernikkelde afwerking bestaat uit diverse uitvoeringen. Zowel voor lichte als zware of brandwerende deuren is er een geschikte variant.
Lees hier hoe je gemakkelijk het juiste onzichtbare scharnier voor jouw klus bepaalt.
| Artikel | Labelcode | MBH | lengte (mm) | breedte (mm) | minimale deurdikte (mm) | freesdiepte (mm) | deurgewicht | toepassing | bijzonderheden | Bestel | |
| # 4001.903.1414 | MSO 314 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 14 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 314 NP MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 14 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.903.0314 | MSO 303 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 17 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 303 NP MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 17 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.901.0314 | MSO 103 NP | 1 | 38 | 13 | ca. 19 | 15 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 103 NP MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 15 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.901.0114 | MSO 101 NP | 1 | 43 | 9,6 | ca. 12,5 | 12 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 101 NP MBH 1 lengte (mm) 43 breedte (mm) 9,6 minimale deurdikte (mm) ca. 12,5 freesdiepte (mm) 12 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0314 | MSO 203 NP | 1 | 44,5 | 13 | ca. 19 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 203 NP MBH 1 lengte (mm) 44,5 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.902.0514 | MSO 205 NP | 1 | 60 | 13 | ca. 14 | 18,3 | lichte toepassing | metalen deuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 205 NP MBH 1 lengte (mm) 60 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 14 freesdiepte (mm) 18,3 deurgewicht lichte toepassing toepassing metalen deuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0414 | MSO 204 NP | 1 | 60 | 13 | ca. 19 | 18,3 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 204 NP MBH 1 lengte (mm) 60 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 18,3 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0814 | MSO 208 NP | 1 | 69,9 | 15,9 | ca. 22 | 23 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 208 NP MBH 1 lengte (mm) 69,9 breedte (mm) 15,9 minimale deurdikte (mm) ca. 22 freesdiepte (mm) 23 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.1214 | MSO 212 NP | 1 | 95,3 | 19 | ca. 28 | 27 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 212 NP MBH 1 lengte (mm) 95,3 breedte (mm) 19 minimale deurdikte (mm) ca. 28 freesdiepte (mm) 27 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.1614 | MSO 216 NP | 1 | 117,5 | 25,4 | ca. 35 | 36,5 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 216 NP MBH 1 lengte (mm) 117,5 breedte (mm) 25,4 minimale deurdikte (mm) ca. 35 freesdiepte (mm) 36,5 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.1814 | MSO 218 NP | 1 | 117,5 | 28,6 | ca. 40 | 40,5 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | 30 min. brandwerend | ||
Labelcode MSO 218 NP MBH 1 lengte (mm) 117,5 breedte (mm) 28,6 minimale deurdikte (mm) ca. 40 freesdiepte (mm) 40,5 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden 30 min. brandwerend | |||||||||||
| 4001.902.2014 | MSO 220 NP | 1 | 140 | 35 | ca. 47 | 49,2 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 220 NP MBH 1 lengte (mm) 140 breedte (mm) 35 minimale deurdikte (mm) ca. 47 freesdiepte (mm) 49,2 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












