| Artikel | Labelcode | MBH | Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] | Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] | Normering | Verpakking | Bestel | |
| 9.450430025 | 430-25AL | 100 | min. 2,1 - max. 2,6 | min. 1,7 - max. 2,1 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-25AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 2,1 - max. 2,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 1,7 - max. 2,1 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430030 | 430-30AL | 100 | min. 2,7 - max. 3,1 | min. 2,2 - max. 2,6 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-30AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 2,7 - max. 3,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 2,2 - max. 2,6 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430035 | 430-35AL | 100 | min. 3,2 - max. 3,6 | min. 2,7 - max. 3,1 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-35AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 3,2 - max. 3,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 2,7 - max. 3,1 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430040 | 430-40AL | 100 | min. 3,7 - max. 4,1 | min. 3,2 - max. 3,6 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-40AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 3,7 - max. 4,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 3,2 - max. 3,6 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430045 | 430-45AL | 100 | min. 4,2 - max. 4,6 | min. 3,7 - max. 4,2 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-45AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 4,2 - max. 4,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 3,7 - max. 4,2 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430050 | 430-50AL | 100 | min. 4,7 - max. 5,1 | min. 4,3 - max. 4,6 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-50AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 4,7 - max. 5,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 4,3 - max. 4,6 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430060 | 430-60AL | 100 | min. 5,2 - max. 6,1 | min. 4,7 - max. 5,5 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-60AL MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 5,2 - max. 6,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 4,7 - max. 5,5 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430065 | 430-65AL | 50 | min. 6,2 - max. 6,6 | min. 5,6 - max. 6,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-65AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 6,2 - max. 6,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 5,6 - max. 6,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430070 | 430-70AL | 50 | min. 6,7 - max. 7,2 | min. 6,1 - max. 6,5 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-70AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 6,7 - max. 7,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 6,1 - max. 6,5 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430080 | 430-80AL | 50 | min. 7,3 - max. 8,2 | min. 6,6 - max. 7,2 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-80AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 7,3 - max. 8,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 6,6 - max. 7,2 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430090 | 430-90AL | 50 | min. 8,3 - max. 9,2 | min. 7,3 - max. 8,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-90AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 8,3 - max. 9,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 7,3 - max. 8,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430100 | 430-100AL | 50 | min. 9,3 - max. 10,2 | min. 8,1 - max. 9,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-100AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 9,3 - max. 10,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 8,1 - max. 9,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430120 | 430-120AL | 50 | min. 11,3 - max. 12,3 | min. 10,1 - max. 11,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-120AL MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 11,3 - max. 12,3 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 10,1 - max. 11,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430140 | 430-140AL | 25 | min. 13,3 - max. 14,2 | min. 12,1 - max. 13,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-140AL MBH 25 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 13,3 - max. 14,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 12,1 - max. 13,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| # 9.450430160 | 430-160AL | 25 | min. 14,3 - max. 16,2 | min. 13,1 - max. 15,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-160AL MBH 25 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 14,3 - max. 16,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 13,1 - max. 15,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 9.450430180 | 430-180AL | 25 | min. 16,3 - max. 18,2 | min. 15,1 - max. 17,0 | EN 13411-3 | bulkverpakking | ||
Labelcode 430-180AL MBH 25 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 16,3 - max. 18,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 15,1 - max. 17,0 Normering EN 13411-3 Verpakking bulkverpakking | ||||||||
| 8400.PKA.0100-ZB | PKA.0100-ZB | 10 | min. 0,9 - max. 1,0 | min. 0,5 - max. 0,8 | n.v.t. | 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||
Labelcode PKA.0100-ZB MBH 10 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 0,9 - max. 1,0 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 0,5 - max. 0,8 Normering n.v.t. Verpakking 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||||||||
| 8400.PKA.0300-ZB | PKA.0300-ZB | 10 | min. 2,7 - max. 3,1 | min. 2,2 - max. 2,6 | EN 13411-3 | 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||
Labelcode PKA.0300-ZB MBH 10 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 2,7 - max. 3,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 2,2 - max. 2,6 Normering EN 13411-3 Verpakking 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||||||||
| 8400.PKA.0400-ZB | PKA.0400-ZB | 10 | min. 3,7 - max. 4,1 | min. 3,2 - max. 3,6 | EN 13411-3 | 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||
Labelcode PKA.0400-ZB MBH 10 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 3,7 - max. 4,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 3,2 - max. 3,6 Normering EN 13411-3 Verpakking 10 stuks op DX vouwkaart met eurolock | ||||||||
# = Op aanvraag leverbaar | ||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












