DX Staalkabel DIN 3060 7x19 RVS AISI 316 is niet geschikt voor hijsdoeleinden. Deze staalkabel is relatief soepel en uitermate goed bestand tegen corrosie. In combinatie met DX RVS AISI 316 kousen, staaldraadklemmen, spanschroeven en katrollen wordt deze kabel ingezet bij:
- Machinebouw
- Chemische industrie
- Doorvalbeveiliging
- Tuinarchitectuur
- Verlichtingsindustrie
- Scheepsvaart & Watersport.
Technische info
DX Staalkabel 7x19, RVS AISI 316 bestaat uit 6 RVS strengen van 19 staaldraden die kruisslag rechts om 1 RVS streng van 19 staaldraden zijn geslagen. De kabel is relatief soepel en daardoor zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met katrollen. Roestvaststaal (RVS), in de volksmond ook wel roestvrijstaal genoemd, is volgens de Amerikaanse norm conform AISI 316. Het heeft een hoge corrosieweerstand, is onderhoudsvriendelijk en is niet-magnetisch. Zoals gezegd kan dit materiaal zeer goed tegen roestvorming.Deze staalkabel wordt geleverd op haspels van 100 en 50 meter en bundels van 25 meter.
Toepassingsadvies
Veiligheid staat voorop bij het toepassen van staalkabels. De plaats en de wijze waarop de staalkabel wordt ingezet zijn belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Voor een veilige toepassing (Safe Working Load) dient de maximale Minimum Breaking Load (MBL) gedeeld te worden door de veiligheidsfactor 5. Voor meer informatie over de MBL en SWL zie aanvullende informatie en de MBL bij iedere staalkabeldikte.
Deze staalkabel is niet geschikt voor hijsdoeleinden
Alternatief
Een stugger alternatief voor deze staalkabel is de staalkabel 7x7 RVS AISI 316.
| Artikel | Labelcode | MBH | lengte per haspel (m) | materiaaldikte Ø (mm) | MBL (kg) | haspel Ø (mm) | haspelbreedte (mm) | Bestel | |
| 8086.5I2.R100 | 719-02IR100 | 1 | 100 | 2 | 227 | - | - | ||
Labelcode 719-02IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 2 MBL (kg) 227 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I3.R100 | 719-03IR100 | 1 | 100 | 3 | 512 | - | - | ||
Labelcode 719-03IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 3 MBL (kg) 512 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I4.R100 | 719-04IR100 | 1 | 100 | 4 | 909 | - | - | ||
Labelcode 719-04IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 4 MBL (kg) 909 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I5.R100 | 719-05IR100 | 1 | 100 | 5 | 1421 | - | - | ||
Labelcode 719-05IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 5 MBL (kg) 1421 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I6.R100 | 719-06IR100 | 1 | 100 | 6 | 2050 | - | - | ||
Labelcode 719-06IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 6 MBL (kg) 2050 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I8.R100 | 719-08IR100 | 1 | 100 | 8 | 3640 | - | - | ||
Labelcode 719-08IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 8 MBL (kg) 3640 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I1.0R10 | 719-10IR100 | 1 | 100 | 10 | 5680 | - | - | ||
Labelcode 719-10IR100 MBH 1 lengte per haspel (m) 100 materiaaldikte Ø (mm) 10 MBL (kg) 5680 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I2.R050 | 719-02IR50 | 1 | 50 | 2 | 227 | - | - | ||
Labelcode 719-02IR50 MBH 1 lengte per haspel (m) 50 materiaaldikte Ø (mm) 2 MBL (kg) 227 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I3.R050 | 719-03IR50 | 1 | 50 | 3 | 512 | - | - | ||
Labelcode 719-03IR50 MBH 1 lengte per haspel (m) 50 materiaaldikte Ø (mm) 3 MBL (kg) 512 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I4.R050 | 719-04IR50 | 1 | 50 | 4 | 909 | - | - | ||
Labelcode 719-04IR50 MBH 1 lengte per haspel (m) 50 materiaaldikte Ø (mm) 4 MBL (kg) 909 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I5.R050 | 719-05IR50 | 1 | 50 | 5 | 1421 | - | - | ||
Labelcode 719-05IR50 MBH 1 lengte per haspel (m) 50 materiaaldikte Ø (mm) 5 MBL (kg) 1421 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
| 8086.5I6.R050 | 719-06IR50 | 1 | 50 | 6 | 2050 | - | - | ||
Labelcode 719-06IR50 MBH 1 lengte per haspel (m) 50 materiaaldikte Ø (mm) 6 MBL (kg) 2050 haspel Ø (mm) - haspelbreedte (mm) - | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












