DX Staalkabel DIN 3055 6x7 + 1 touwkern verzinkt is niet geschikt voor hijsdoeleinden. De staalkabel is een relatief stugge kabel. In combinatie met het DX staalkabel toebehoren, zoals kousen, staaldraadklemmen en spanschroeven, zijn vele toepassingen in te vullen in bijvoorbeeld:
- Bouw & Industrie
- Scheepsvaart & Watersport
- Stallen- en kassenbouw
Technische info
DX Staalkabel DIN 3055 6x7 + 1 TWK, verzinkt bestaat uit 6 verzonken strengen van 7 staaldraden die kruisslag rechts om 1 touwkern zijn geslagen. De kabel is relatief stug en wordt geleverd op haspels van 50 en 100 meter.
Toepassingsadvies
Veiligheid staat voorop bij het toepassen van staalkabels. De plaats en de wijze waarop de staalkabel wordt ingezet zijn belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.
Voor een veilige toepassing (Safe Working Load) dient de maximale Minimum Breaking Load (MBL) gedeeld te worden door de veiligheidsfactor 5. Voor meer informatie over de MBL en SWL zie aanvullende informatie en de MBL bij iedere staalkabeldikte.
Deze staalkabel is niet geschikt voor hijsdoeleinden.
Alternatief
Deze staalkabel is ook verkrijgbaar met PVC ommanteling ter bescherming tegen weersinvloeden en het voorkomen van beschadiging aan andere voorwerpen. Voor een soepelere staalkabel kan uitgeweken worden naar de staalkabel 6x12 + 7 touwkernen.
| Artikel | Labelcode | MBH | Lengte per haspel [m] | Materiaaldikte ø [mm] | MBL [kg] | Haspel ø [mm] | Haspelbreedte | Bestel | |
| 8086.001.R100 | 671-01R100 | 1 | 100 | 1.0 | 77 | - | - | ||
Labelcode 671-01R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 1.0 MBL [kg] 77 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.002.R100 | 671-02R100 | 1 | 100 | 2.0 | 260 | - | - | ||
Labelcode 671-02R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 2.0 MBL [kg] 260 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.003.R100 | 671-03R100 | 1 | 100 | 3.0 | 586 | - | - | ||
Labelcode 671-03R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 3.0 MBL [kg] 586 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.004.R100 | 671-04R100 | 1 | 100 | 4.0 | 1040 | - | - | ||
Labelcode 671-04R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 4.0 MBL [kg] 1040 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.005.R100 | 671-05R100 | 1 | 100 | 5.0 | 1620 | - | - | ||
Labelcode 671-05R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 5.0 MBL [kg] 1620 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.006.R100 | 671-06R100 | 1 | 100 | 6.0 | 2340 | - | - | ||
Labelcode 671-06R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 6.0 MBL [kg] 2340 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.008.R100 | 671-08R100 | 1 | 100 | 8.0 | 4160 | - | - | ||
Labelcode 671-08R100 MBH 1 Lengte per haspel [m] 100 Materiaaldikte ø [mm] 8.0 MBL [kg] 4160 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.002.R050 | 671-02R50 | 1 | 50 | 2.0 | 260 | - | - | ||
Labelcode 671-02R50 MBH 1 Lengte per haspel [m] 50 Materiaaldikte ø [mm] 2.0 MBL [kg] 260 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.003.R050 | 671-03R50 | 1 | 50 | 3.0 | 586 | - | - | ||
Labelcode 671-03R50 MBH 1 Lengte per haspel [m] 50 Materiaaldikte ø [mm] 3.0 MBL [kg] 586 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.004.R050 | 671-04R50 | 1 | 50 | 4.0 | 1040 | - | - | ||
Labelcode 671-04R50 MBH 1 Lengte per haspel [m] 50 Materiaaldikte ø [mm] 4.0 MBL [kg] 1040 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.005.R050 | 671-05R50 | 1 | 50 | 5.0 | 1620 | - | - | ||
Labelcode 671-05R50 MBH 1 Lengte per haspel [m] 50 Materiaaldikte ø [mm] 5.0 MBL [kg] 1620 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
| 8086.006.R050 | 671-06R50 | 1 | 50 | 6.0 | 2340 | - | - | ||
Labelcode 671-06R50 MBH 1 Lengte per haspel [m] 50 Materiaaldikte ø [mm] 6.0 MBL [kg] 2340 Haspel ø [mm] - Haspelbreedte - | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












