| Artikel | Labelcode | MBH | Materiaaldikte ø [mm] | Lengte per haspel [m] | Haspel ø [mm] | Haspelbreedte | MBL [kg] | Constructie | Kleur | Bestel | |
| 8600.HPX.060.BRN-D | HPX.060.BRN-D | 1 | 6.0 | 80 | 130 | 197 | 355 | 3 strengs geslagen | bruin | ||
Labelcode HPX.060.BRN-D MBH 1 Materiaaldikte ø [mm] 6.0 Lengte per haspel [m] 80 Haspel ø [mm] 130 Haspelbreedte 197 MBL [kg] 355 Constructie 3 strengs geslagen Kleur bruin | |||||||||||
| 8600.HPX.080.BRN-H | HPX.080.BRN-H | 1 | 8.0 | 80 | 170 | 197 | 450 | 3 strengs geslagen | bruin | ||
Labelcode HPX.080.BRN-H MBH 1 Materiaaldikte ø [mm] 8.0 Lengte per haspel [m] 80 Haspel ø [mm] 170 Haspelbreedte 197 MBL [kg] 450 Constructie 3 strengs geslagen Kleur bruin | |||||||||||
| 8600.HPX.100.BRN-O | HPX.100.BRN-O | 1 | 10.0 | 80 | 250 | 197 | 830 | 4-strengs geslagen | bruin | ||
Labelcode HPX.100.BRN-O MBH 1 Materiaaldikte ø [mm] 10.0 Lengte per haspel [m] 80 Haspel ø [mm] 250 Haspelbreedte 197 MBL [kg] 830 Constructie 4-strengs geslagen Kleur bruin | |||||||||||
| 8600.HPX.120.BRN-O | HPX.120.BRN-O | 1 | 12.0 | 60 | 250 | 197 | 1230 | 4-strengs geslagen | bruin | ||
Labelcode HPX.120.BRN-O MBH 1 Materiaaldikte ø [mm] 12.0 Lengte per haspel [m] 60 Haspel ø [mm] 250 Haspelbreedte 197 MBL [kg] 1230 Constructie 4-strengs geslagen Kleur bruin | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231











