| Artikel | Labelcode | VE | D [mm] | d [mm] | c [mm] | a [mm] | r [mm] | WLL (zulässige Last) [kg] | Auftrag | |
| 9.345600050 | 560-050BP | 10 | 6 | 8 | 28,5 | 13 | 10 | 500 | ||
Labelcode 560-050BP VE 10 D [mm] 6 d [mm] 8 c [mm] 28,5 a [mm] 13 r [mm] 10 WLL (zulässige Last) [kg] 500 | ||||||||||
| 9.345600075 | 560-075BP | 10 | 8 | 10 | 31 | 14 | 10,5 | 750 | ||
Labelcode 560-075BP VE 10 D [mm] 8 d [mm] 10 c [mm] 31 a [mm] 14 r [mm] 10,5 WLL (zulässige Last) [kg] 750 | ||||||||||
| 9.345600100 | 560-100BP | 10 | 10 | 11 | 37 | 17 | 13 | 1000 | ||
Labelcode 560-100BP VE 10 D [mm] 10 d [mm] 11 c [mm] 37 a [mm] 17 r [mm] 13 WLL (zulässige Last) [kg] 1000 | ||||||||||
| 9.345600150 | 560-150BP | 5 | 11 | 13 | 43 | 18 | 14,5 | 1500 | ||
Labelcode 560-150BP VE 5 D [mm] 11 d [mm] 13 c [mm] 43 a [mm] 18 r [mm] 14,5 WLL (zulässige Last) [kg] 1500 | ||||||||||
| 9.345600200 | 560-200BP | 5 | 13 | 16 | 48 | 21 | 16,5 | 2000 | ||
Labelcode 560-200BP VE 5 D [mm] 13 d [mm] 16 c [mm] 48 a [mm] 21 r [mm] 16,5 WLL (zulässige Last) [kg] 2000 | ||||||||||
| 9.345600325 | 560-325BP | 2 | 16 | 19 | 60 | 27 | 21,5 | 3250 | ||
Labelcode 560-325BP VE 2 D [mm] 16 d [mm] 19 c [mm] 60 a [mm] 27 r [mm] 21,5 WLL (zulässige Last) [kg] 3250 | ||||||||||
| 9.345600475 | 560-475BP | 1 | 19 | 22 | 71 | 32 | 25,5 | 4750 | ||
Labelcode 560-475BP VE 1 D [mm] 19 d [mm] 22 c [mm] 71 a [mm] 32 r [mm] 25,5 WLL (zulässige Last) [kg] 4750 | ||||||||||
| 9.345600650 | 560-650BP | 1 | 22 | 25 | 84 | 37 | 29 | 6500 | ||
Labelcode 560-650BP VE 1 D [mm] 22 d [mm] 25 c [mm] 84 a [mm] 37 r [mm] 29 WLL (zulässige Last) [kg] 6500 | ||||||||||
| 9.345600850 | 560-850BP | 1 | 25 | 28 | 95 | 43 | 34 | 8500 | ||
Labelcode 560-850BP VE 1 D [mm] 25 d [mm] 28 c [mm] 95 a [mm] 43 r [mm] 34 WLL (zulässige Last) [kg] 8500 | ||||||||||
| 9.345600950 | 560-950BP | 1 | 28 | 32 | 108 | 46 | 37 | 9500 | ||
Labelcode 560-950BP VE 1 D [mm] 28 d [mm] 32 c [mm] 108 a [mm] 46 r [mm] 37 WLL (zulässige Last) [kg] 9500 | ||||||||||
| 9.345601200 | 560-1200BP | 1 | 32 | 35 | 119 | 51 | 41 | 12000 | ||
Labelcode 560-1200BP VE 1 D [mm] 32 d [mm] 35 c [mm] 119 a [mm] 51 r [mm] 41 WLL (zulässige Last) [kg] 12000 | ||||||||||
| 9.345601350 | 560-1350BP | 1 | 35 | 38 | 132 | 57 | 45 | 13500 | ||
Labelcode 560-1350BP VE 1 D [mm] 35 d [mm] 38 c [mm] 132 a [mm] 57 r [mm] 45 WLL (zulässige Last) [kg] 13500 | ||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












