| Artikel | Labelcode | VE | d [mm] | L [mm] | w [mm] | WLL (zulässige Last) [kg] | Verpackung | Auftrag | |
| 8000.003.0005 | 600-05E | 100 | 5.0 | 19,5 | 10 | 80 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-05E VE 100 d [mm] 5.0 L [mm] 19,5 w [mm] 10 WLL (zulässige Last) [kg] 80 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0006 | 600-06E | 100 | 6.0 | 24 | 12 | 100 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-06E VE 100 d [mm] 6.0 L [mm] 24 w [mm] 12 WLL (zulässige Last) [kg] 100 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0008 | 600-08E | 50 | 8.0 | 32 | 16 | 200 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-08E VE 50 d [mm] 8.0 L [mm] 32 w [mm] 16 WLL (zulässige Last) [kg] 200 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0010 | 600-10E | 25 | 10.0 | 40 | 20 | 320 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-10E VE 25 d [mm] 10.0 L [mm] 40 w [mm] 20 WLL (zulässige Last) [kg] 320 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0011 | 600-11E | 25 | 11.0 | 44,5 | 22 | 400 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-11E VE 25 d [mm] 11.0 L [mm] 44,5 w [mm] 22 WLL (zulässige Last) [kg] 400 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0012 | 600-12E | 25 | 12.0 | 49 | 25 | 520 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-12E VE 25 d [mm] 12.0 L [mm] 49 w [mm] 25 WLL (zulässige Last) [kg] 520 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0014 | 600-14E | 10 | 14.0 | 59 | 28 | 650 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-14E VE 10 d [mm] 14.0 L [mm] 59 w [mm] 28 WLL (zulässige Last) [kg] 650 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0016 | 600-16E | 10 | 16.0 | 64 | 32 | 800 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-16E VE 10 d [mm] 16.0 L [mm] 64 w [mm] 32 WLL (zulässige Last) [kg] 800 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0019 | 600-19E | 5 | 19.0 | 80 | 38 | 1100 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-19E VE 5 d [mm] 19.0 L [mm] 80 w [mm] 38 WLL (zulässige Last) [kg] 1100 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0022 | 600-22E | 2 | 22.0 | 85 | 44 | 1500 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-22E VE 2 d [mm] 22.0 L [mm] 85 w [mm] 44 WLL (zulässige Last) [kg] 1500 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 8000.003.0025 | 600-25E | 1 | 25.0 | 100 | 50 | 2100 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-25E VE 1 d [mm] 25.0 L [mm] 100 w [mm] 50 WLL (zulässige Last) [kg] 2100 Verpackung Massenpackung | |||||||||
| 9.300600028 | 600-28E | 1 | 28.0 | 116 | 57 | 3000 | Massenpackung | ||
Labelcode 600-28E VE 1 d [mm] 28.0 L [mm] 116 w [mm] 57 WLL (zulässige Last) [kg] 3000 Verpackung Massenpackung | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












