| Artikel | Labelcode | VE | Länge [mm] | Breite [mm] | Minimale Türdicke [mm] | Fräsetiefe [mm] | Türgewicht | Anwendung | Besonderheiten | Auftrag | |
| 4001.903.1408 | MSO 314 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 14 | 16 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 314 PB VE 1 Länge [mm] 38 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 14 Fräsetiefe [mm] 16 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.903.0308 | MSO 303 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 17 | 16 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 303 PB VE 1 Länge [mm] 38 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 17 Fräsetiefe [mm] 16 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.901.0308 | MSO 103 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 19 | 15 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 103 PB VE 1 Länge [mm] 38 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 19 Fräsetiefe [mm] 15 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.901.0108 | MSO 101 PB | 1 | 43 | 9,6 | ca. 12,5 | 12 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 101 PB VE 1 Länge [mm] 43 Breite [mm] 9,6 Minimale Türdicke [mm] ca. 12,5 Fräsetiefe [mm] 12 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.0308 | MSO 203 PB | 1 | 44 | 13 | ca. 19 | 16 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 203 PB VE 1 Länge [mm] 44 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 19 Fräsetiefe [mm] 16 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.0508 | MSO 205 PB | 1 | 60 | 13 | ca. 14 | 18,3 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen von Metal | |||
Labelcode MSO 205 PB VE 1 Länge [mm] 60 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 14 Fräsetiefe [mm] 18,3 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen von Metal Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.0408 | MSO 204 PB | 1 | 60 | 13 | ca. 19 | 18,3 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 204 PB VE 1 Länge [mm] 60 Breite [mm] 13 Minimale Türdicke [mm] ca. 19 Fräsetiefe [mm] 18,3 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.0808 | MSO 208 PB | 1 | 69 | 15,9 | ca. 22 | 23 | leichte Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 208 PB VE 1 Länge [mm] 69 Breite [mm] 15,9 Minimale Türdicke [mm] ca. 22 Fräsetiefe [mm] 23 Türgewicht leichte Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.1208 | MSO 212 PB | 1 | 95 | 19 | ca. 28 | 27 | schwere Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 212 PB VE 1 Länge [mm] 95 Breite [mm] 19 Minimale Türdicke [mm] ca. 28 Fräsetiefe [mm] 27 Türgewicht schwere Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.1608 | MSO 216 PB | 1 | 117 | 25,4 | ca. 35 | 36,5 | schwere Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | |||
Labelcode MSO 216 PB VE 1 Länge [mm] 117 Breite [mm] 25,4 Minimale Türdicke [mm] ca. 35 Fräsetiefe [mm] 36,5 Türgewicht schwere Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten | |||||||||||
| 4001.902.1808 | MSO 218 PB | 1 | 117 | 28,6 | ca. 40 | 40,5 | schwere Anwendung | für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich | 30 min. Feuerschutz | ||
Labelcode MSO 218 PB VE 1 Länge [mm] 117 Breite [mm] 28,6 Minimale Türdicke [mm] ca. 40 Fräsetiefe [mm] 40,5 Türgewicht schwere Anwendung Anwendung für Türen und Rahmen aus Holz im Innenbereich Besonderheiten 30 min. Feuerschutz | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












