| "" | Article | Label | MOQ | safe working load per 2 (kg) | max bearing surface (mm) | drill size Ø shelf (mm) | drill size Ø wall (mm) | Length (mm) | Order |
| 0520.510.1010 | BLP 1010 | 10 | 15 | 150 | 10 | 12 | 100 | ||
Label BLP 1010 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 150 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 100 | |||||||||
| 0520.510.1014 | BLP 1014 | 10 | 15 | 250 | 10 | 12 | 140 | ||
Label BLP 1014 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 140 | |||||||||
| 0520.510.1017 | BLP 1017 | 10 | 15 | 250 | 10 | 12 | 170 | ||
Label BLP 1017 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 170 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












