| "" | Article | Label | MOQ | Bundle Length [m] | d [mm] | t [mm] | b [mm] | Indicative maximum load [kg] | Order |
| 8056.85A.03TH | 5685A-03V | 30 | 30 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 40 | ||
Label 5685A-03V MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 3.0 t [mm] 16.0 b [mm] 12.0 Indicative maximum load [kg] 40 | |||||||||
| 8056.85A.04TH | 5685A-04V | 30 | 30 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 80 | ||
Label 5685A-04V MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 4.0 t [mm] 19.0 b [mm] 16.0 Indicative maximum load [kg] 80 | |||||||||
| 8056.85A.05TH | 5685A-05V | 30 | 30 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | 125 | ||
Label 5685A-05V MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 5.0 t [mm] 21.0 b [mm] 20.0 Indicative maximum load [kg] 125 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












