| "" | Article | Label | MOQ | Bundle Length [m] | d [mm] | t [mm] | b [mm] | Indicative maximum load [kg] | Order |
| 8005.685.A02I | 5685A-02I | 30 | 30 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 20 | ||
Label 5685A-02I MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 2.0 t [mm] 12.0 b [mm] 8.0 Indicative maximum load [kg] 20 | |||||||||
| 8005.685.A03I | 5685A-03I | 30 | 30 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 40 | ||
Label 5685A-03I MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 3.0 t [mm] 16.0 b [mm] 12.0 Indicative maximum load [kg] 40 | |||||||||
| 8005.685.A04I | 5685A-04I | 30 | 30 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 80 | ||
Label 5685A-04I MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 4.0 t [mm] 19.0 b [mm] 16.0 Indicative maximum load [kg] 80 | |||||||||
| 8005.685.A05I | 5685A-05I | 30 | 30 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | 125 | ||
Label 5685A-05I MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 5.0 t [mm] 21.0 b [mm] 20.0 Indicative maximum load [kg] 125 | |||||||||
| 8005.685.A06I | 5685A-06I | 30 | 30 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 160 | ||
Label 5685A-06I MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 6.0 t [mm] 24.0 b [mm] 24.0 Indicative maximum load [kg] 160 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












