| "" | Article | Label | MOQ | Capacity per 2 [kg] | B [mm] | A [mm] | Maximum shelf width [mm] | Ø [mm] | Order |
| 0514.200.7015 | ES 7015 | 10 | 100 | 140 | 115 | 150 | 3,8 | ||
Label ES 7015 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 100 B [mm] 140 A [mm] 115 Maximum shelf width [mm] 150 Ø [mm] 3,8 | |||||||||
| 0514.200.7020 | ES 7020 | 10 | 180 | 190 | 165 | 200 | 4,8 | ||
Label ES 7020 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 180 B [mm] 190 A [mm] 165 Maximum shelf width [mm] 200 Ø [mm] 4,8 | |||||||||
| 0514.200.7025 | ES 7025 | 10 | 200 | 240 | 190 | 250 | 4,8 | ||
Label ES 7025 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 200 B [mm] 240 A [mm] 190 Maximum shelf width [mm] 250 Ø [mm] 4,8 | |||||||||
| 0514.200.7030 | ES 7030 | 10 | 240 | 290 | 240 | 300 | 5,2 | ||
Label ES 7030 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 240 B [mm] 290 A [mm] 240 Maximum shelf width [mm] 300 Ø [mm] 5,2 | |||||||||
| 0514.200.7035 | ES 7035 | 10 | 300 | 340 | 290 | 350 | 6,4 | ||
Label ES 7035 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 300 B [mm] 340 A [mm] 290 Maximum shelf width [mm] 350 Ø [mm] 6,4 | |||||||||
| 0514.200.7040 | ES 7040 | 6 | 340 | 400 | 350 | 450 | 9,5 | ||
Label ES 7040 MOQ 6 Capacity per 2 [kg] 340 B [mm] 400 A [mm] 350 Maximum shelf width [mm] 450 Ø [mm] 9,5 | |||||||||
| 0514.201.7015 | ES 7015 | 10 | 100 | 140 | 115 | 150 | 3,8 | ||
Label ES 7015 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 100 B [mm] 140 A [mm] 115 Maximum shelf width [mm] 150 Ø [mm] 3,8 | |||||||||
| 0514.201.7020 | ES 7020 | 10 | 180 | 190 | 165 | 200 | 4,8 | ||
Label ES 7020 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 180 B [mm] 190 A [mm] 165 Maximum shelf width [mm] 200 Ø [mm] 4,8 | |||||||||
| 0514.201.7025 | ES 7025 | 10 | 200 | 240 | 190 | 250 | 4,8 | ||
Label ES 7025 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 200 B [mm] 240 A [mm] 190 Maximum shelf width [mm] 250 Ø [mm] 4,8 | |||||||||
| 0514.201.7030 | ES 7030 | 10 | 240 | 290 | 240 | 300 | 5,2 | ||
Label ES 7030 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 240 B [mm] 290 A [mm] 240 Maximum shelf width [mm] 300 Ø [mm] 5,2 | |||||||||
| 0514.201.7035 | ES 7035 | 10 | 300 | 340 | 290 | 350 | 6,4 | ||
Label ES 7035 MOQ 10 Capacity per 2 [kg] 300 B [mm] 340 A [mm] 290 Maximum shelf width [mm] 350 Ø [mm] 6,4 | |||||||||
| 0514.201.7040 | ES 7040 | 6 | 340 | 400 | 350 | 450 | 9,5 | ||
Label ES 7040 MOQ 6 Capacity per 2 [kg] 340 B [mm] 400 A [mm] 350 Maximum shelf width [mm] 450 Ø [mm] 9,5 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231











