| "" | Article | Label | MOQ | B (mm) | H (mm) | D (mm) | Ø (mm) | P (mm) | capacity per 3 (kg) | capacity per 4 (kg) | direction of rotation | Order |
| 6937.134.8912-5 | H379125892314 | 6 | 125 | 89 | 3,0 | 16 | n/a | 70 | 90 | DIN left | ||
Label H379125892314 MOQ 6 B (mm) 125 H (mm) 89 D (mm) 3,0 Ø (mm) 16 P (mm) n/a capacity per 3 (kg) 70 capacity per 4 (kg) 90 direction of rotation DIN left | ||||||||||||
| 6937.234.8912-5 | H379125892324 | 6 | 125 | 89 | 3,0 | 16 | n/a | 70 | 90 | DIN right | ||
Label H379125892324 MOQ 6 B (mm) 125 H (mm) 89 D (mm) 3,0 Ø (mm) 16 P (mm) n/a capacity per 3 (kg) 70 capacity per 4 (kg) 90 direction of rotation DIN right | ||||||||||||
| 6937.134.8915-0 | H379150892314 | 6 | 150 | 89 | 3,0 | 16 | n/a | 50 | 65 | DIN left | ||
Label H379150892314 MOQ 6 B (mm) 150 H (mm) 89 D (mm) 3,0 Ø (mm) 16 P (mm) n/a capacity per 3 (kg) 50 capacity per 4 (kg) 65 direction of rotation DIN left | ||||||||||||
| 6937.234.8915-0 | H379150892324 | 6 | 150 | 89 | 3,0 | 16 | n/a | 50 | 65 | DIN right | ||
Label H379150892324 MOQ 6 B (mm) 150 H (mm) 89 D (mm) 3,0 Ø (mm) 16 P (mm) n/a capacity per 3 (kg) 50 capacity per 4 (kg) 65 direction of rotation DIN right | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












