| "" | Article | Label | MOQ | H [mm] | B [mm] | Direction of rotation | Knuckle configuration | P [mm] | Capacity per 3 [kg] | Capacity per 4 [kg] | D [mm] | Ø [mm] | Order |
| 6937.134.8912-5 | H379125892314 | 6 | 89 | 125 | DIN left | fully closed flat knuckle | N/A | 70 | 90.0 | 3,0 | 16 | ||
Label H379125892314 MOQ 6 H [mm] 89 B [mm] 125 Direction of rotation DIN left Knuckle configuration fully closed flat knuckle P [mm] N/A Capacity per 3 [kg] 70 Capacity per 4 [kg] 90.0 D [mm] 3,0 Ø [mm] 16 | |||||||||||||
| 6937.234.8912-5 | H379125892324 | 6 | 89 | 125 | DIN right | fully closed flat knuckle | N/A | 70 | 90.0 | 3,0 | 16 | ||
Label H379125892324 MOQ 6 H [mm] 89 B [mm] 125 Direction of rotation DIN right Knuckle configuration fully closed flat knuckle P [mm] N/A Capacity per 3 [kg] 70 Capacity per 4 [kg] 90.0 D [mm] 3,0 Ø [mm] 16 | |||||||||||||
| 6937.134.8915-0 | H379150892314 | 6 | 89 | 150 | DIN left | fully closed flat knuckle | N/A | 50 | 65.0 | 3,0 | 16 | ||
Label H379150892314 MOQ 6 H [mm] 89 B [mm] 150 Direction of rotation DIN left Knuckle configuration fully closed flat knuckle P [mm] N/A Capacity per 3 [kg] 50 Capacity per 4 [kg] 65.0 D [mm] 3,0 Ø [mm] 16 | |||||||||||||
| 6937.234.8915-0 | H379150892324 | 6 | 89 | 150 | DIN right | fully closed flat knuckle | N/A | 50 | 65.0 | 3,0 | 16 | ||
Label H379150892324 MOQ 6 H [mm] 89 B [mm] 150 Direction of rotation DIN right Knuckle configuration fully closed flat knuckle P [mm] N/A Capacity per 3 [kg] 50 Capacity per 4 [kg] 65.0 D [mm] 3,0 Ø [mm] 16 | |||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231











