| Artikel | Labelcode | MBH | lengte per haspel (m) | d (mm) | t (mm) | b (mm) | breuklast ter indicatie (kg) | haspel Ø (mm) | Bestel | |
| 8000.568.614R | 5686-14ER | 1 | 74 | 1,4 | 21 | 6,5 | 16 | - | ||
Labelcode 5686-14ER MBH 1 lengte per haspel (m) 74 d (mm) 1,4 t (mm) 21 b (mm) 6,5 breuklast ter indicatie (kg) 16 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.616R | 5686-16ER | 1 | 68 | 1,6 | 23 | 7 | 22 | - | ||
Labelcode 5686-16ER MBH 1 lengte per haspel (m) 68 d (mm) 1,6 t (mm) 23 b (mm) 7 breuklast ter indicatie (kg) 22 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.618R | 5686-20ER | 1 | 54 | 1,8 | 26 | 8 | 30 | - | ||
Labelcode 5686-20ER MBH 1 lengte per haspel (m) 54 d (mm) 1,8 t (mm) 26 b (mm) 8 breuklast ter indicatie (kg) 30 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.620R | 5686-22ER | 1 | 66 | 2,0 | 28 | 9 | 40 | - | ||
Labelcode 5686-22ER MBH 1 lengte per haspel (m) 66 d (mm) 2,0 t (mm) 28 b (mm) 9 breuklast ter indicatie (kg) 40 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.622R | 5686-25ER | 1 | 62 | 2,2 | 31 | 10 | 50 | - | ||
Labelcode 5686-25ER MBH 1 lengte per haspel (m) 62 d (mm) 2,2 t (mm) 31 b (mm) 10 breuklast ter indicatie (kg) 50 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.624R | 5686-27ER | 1 | 50 | 2,4 | 35 | 11 | 70 | - | ||
Labelcode 5686-27ER MBH 1 lengte per haspel (m) 50 d (mm) 2,4 t (mm) 35 b (mm) 11 breuklast ter indicatie (kg) 70 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.628R | 5686-30ER | 1 | 30 | 2,8 | 39 | 12,5 | 90 | - | ||
Labelcode 5686-30ER MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 2,8 t (mm) 39 b (mm) 12,5 breuklast ter indicatie (kg) 90 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.630R | 5686-32ER | 1 | 30 | 3,1 | 41 | 14 | 120 | - | ||
Labelcode 5686-32ER MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 3,1 t (mm) 41 b (mm) 14 breuklast ter indicatie (kg) 120 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.634R | 5686-35ER | 1 | 25 | 3,4 | 44 | 15 | 140 | - | ||
Labelcode 5686-35ER MBH 1 lengte per haspel (m) 25 d (mm) 3,4 t (mm) 44 b (mm) 15 breuklast ter indicatie (kg) 140 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 8000.568.638R | 5686-40ER | 1 | 30 | 3,8 | 46 | 17 | 160 | - | ||
Labelcode 5686-40ER MBH 1 lengte per haspel (m) 30 d (mm) 3,8 t (mm) 46 b (mm) 17 breuklast ter indicatie (kg) 160 haspel Ø (mm) - | ||||||||||
| 5800.VTK.0916-P | VTK.0916-P | 1 | 90* | 1,6 | 23 | 7 | 22 | 250 | ||
Labelcode VTK.0916-P MBH 1 lengte per haspel (m) 90* d (mm) 1,6 t (mm) 23 b (mm) 7 breuklast ter indicatie (kg) 22 haspel Ø (mm) 250 | ||||||||||
| 5800.VTK.0920-P | VTK.0920-P | 1 | 60* | 1,8 | 26 | 8 | 30 | 250 | ||
Labelcode VTK.0920-P MBH 1 lengte per haspel (m) 60* d (mm) 1,8 t (mm) 26 b (mm) 8 breuklast ter indicatie (kg) 30 haspel Ø (mm) 250 | ||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












