Simpel maar doeltreffend. Dat kenmerkt deze stalen aanlaspaumelles met bolle kop. Door de pen en ring van het zelfsmerende metaal messing ga je voor meer duurzaamheid en een soepele werking. Deze paumelles zijn leverbaar in variërende lengtes en daarmee voor vele stalen constructies geschikt. Denk hierbij aan deuren of luiken in geluidswallen en tunnels.
Het grote voordeel van een laspaumelle is dat deur, raam of luik volledig 180° te openen is, wat je de ruimte geeft een vrije doorgang te creëren. Je bevestigt een paumelle eenvoudig doordat het pendeel en
gatdeel los van elkaar aangelast kunnen worden. Zo ervaar je meer werkgemak alvorens de deur, het raam of luik in zijn geheel af te hangen.
Op zoek naar een soortgelijke aanlaspaumelle voor gebruik in
omgevingen met een hoge luchtvochtigheid? Bekijk dan onze RVS uitvoering.
| Artikel | Labelcode | MBH | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | draagkracht per 2 (kg) | Bestel | |
| 6010.001.0400 | HPL WR 1 040 | 24 | 40 | 19 | 11 | 10 | 6 | 14 | 2 | 20 | ||
Labelcode HPL WR 1 040 MBH 24 A (mm) 40 B (mm) 19 C (mm) 11 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 14 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6010.001.0600 | HPL WR 1 060 | 24 | 60 | 29 | 11 | 10 | 6 | 17 | 2 | 20 | ||
Labelcode HPL WR 1 060 MBH 24 A (mm) 60 B (mm) 29 C (mm) 11 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 17 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6010.001.0800 | HPL WR 1 080 | 24 | 80 | 39 | 13 | 12 | 7 | 17 | 2 | 40 | ||
Labelcode HPL WR 1 080 MBH 24 A (mm) 80 B (mm) 39 C (mm) 13 D (mm) 12 d (mm) 7 L (mm) 17 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 40 | ||||||||||||
| 6010.001.1000 | HPL WR 1 100 | 24 | 100 | 49 | 16 | 14 | 8 | 23 | 2 | 50 | ||
Labelcode HPL WR 1 100 MBH 24 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 16 D (mm) 14 d (mm) 8 L (mm) 23 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6010.001.1200 | HPL WR 1 120 | 24 | 120 | 59 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Labelcode HPL WR 1 120 MBH 24 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.001.1400 | HPL WR 1 140 | 24 | 140 | 69 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Labelcode HPL WR 1 140 MBH 24 A (mm) 140 B (mm) 69 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.001.1600 | HPL WR 1 160 | 12 | 160 | 76 | 23 | 20 | 12 | 29 | 2 | 80 | ||
Labelcode HPL WR 1 160 MBH 12 A (mm) 160 B (mm) 76 C (mm) 23 D (mm) 20 d (mm) 12 L (mm) 29 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
| 6010.001.1800 | HPL WR 1 180 | 12 | 180 | 88 | 24 | 22 | 14 | 33 | 2 | 100 | ||
Labelcode HPL WR 1 180 MBH 12 A (mm) 180 B (mm) 88 C (mm) 24 D (mm) 22 d (mm) 14 L (mm) 33 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 100 | ||||||||||||
| 6010.001.2000 | HPL WR 1 200 | 12 | 200 | 98 | 24 | 22 | 14 | 33 | 3 | 100 | ||
Labelcode HPL WR 1 200 MBH 12 A (mm) 200 B (mm) 98 C (mm) 24 D (mm) 22 d (mm) 14 L (mm) 33 R (mm) 3 draagkracht per 2 (kg) 100 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












