Deze aanlaspaumelle is de meest gekozen aanlaspaumelle
voor allround gebruik. Hij wordt gebruikt voor uiteenlopende situaties: van toepassing
in gebruiksartikelen en machines tot aan de toegangsdeuren in grond-, water- en
wegenbouw. De stalen pen is voor een smerend effect afgewerkt met messing ring.
Hierdoor behoudt je langdurig een soepele draaiwerking. Met deze veelzijdige
laspaumelle ga je voor hoogwaardige DX kwaliteit en een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
De hoogwaardige kwaliteit zie je ten eerste terug in een
bredere laskant voor meer gemak bij het aanlassen. Ten tweede hebben de extra
lengte en dikte van de stalen pen als voordeel dat de deur zeer stabiel
afgehangen kan worden en er praktisch geen speling bij de knoop is.
Het grote voordeel van een laspaumelle is dat deur, raam of
luik volledig 180° te openen is, wat je de ruimte geeft een vrije doorgang te creëren. Jouw deur, raam of luik bevestig je met
een paumelle eenvoudig doordat het pendeel en gatdeel los van elkaar aangelast
worden. Zo ervaar je meer werkgemak alvorens de deur, het raam of luik in zijn
geheel af te hangen.
Deze aanlaspaumelle is ook verkrijgbaar als uitvoering
met een messing pen en ring voor nog meer duurzaamheid of in RVS
uitvoering voor gebruik in een omgeving met hoge luchtvochtigheid.
| Artikel | Labelcode | MBH | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | draagkracht per 2 (kg) | Bestel | |
| 6510.000.0400 | HPL-WR 0 040 | 24 | 40 | 19 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 20 | ||
Labelcode HPL-WR 0 040 MBH 24 A (mm) 40 B (mm) 19 C (mm) 9 D (mm) 8 d (mm) 5 L (mm) 13 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6510.000.0500 | HPL-WR 0 050 | 24 | 50 | 24 | 10 | 8 | 5 | 14 | 2 | 20 | ||
Labelcode HPL-WR 0 050 MBH 24 A (mm) 50 B (mm) 24 C (mm) 10 D (mm) 8 d (mm) 5 L (mm) 14 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6510.000.0600 | HPL-WR 0 060 | 24 | 60 | 29 | 12 | 10 | 6 | 17 | 2 | 20 | ||
Labelcode HPL-WR 0 060 MBH 24 A (mm) 60 B (mm) 29 C (mm) 12 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 17 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6510.000.0700 | HPL-WR 0 070 | 24 | 70 | 34 | 13 | 11 | 7 | 21 | 2 | 30 | ||
Labelcode HPL-WR 0 070 MBH 24 A (mm) 70 B (mm) 34 C (mm) 13 D (mm) 11 d (mm) 7 L (mm) 21 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 30 | ||||||||||||
| 6510.000.0800 | HPL-WR 0 080 | 24 | 80 | 39 | 15 | 13 | 8 | 22 | 2 | 40 | ||
Labelcode HPL-WR 0 080 MBH 24 A (mm) 80 B (mm) 39 C (mm) 15 D (mm) 13 d (mm) 8 L (mm) 22 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 40 | ||||||||||||
| 6510.000.1000 | HPL-WR 0 100 | 24 | 100 | 49 | 20 | 16 | 10 | 26 | 2 | 50 | ||
Labelcode HPL-WR 0 100 MBH 24 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 20 D (mm) 16 d (mm) 10 L (mm) 26 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6510.000.1200 | HPL-WR 0 120 | 24 | 120 | 59 | 20 | 16 | 11 | 29 | 2 | 60 | ||
Labelcode HPL-WR 0 120 MBH 24 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 20 D (mm) 16 d (mm) 11 L (mm) 29 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6510.000.1400 | HPL-WR 0 140 | 24 | 140 | 69 | 25 | 20 | 13 | 40 | 2 | 60 | ||
Labelcode HPL-WR 0 140 MBH 24 A (mm) 140 B (mm) 69 C (mm) 25 D (mm) 20 d (mm) 13 L (mm) 40 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6510.000.1600 | HPL-WR 0 160 | 12 | 160 | 79 | 25 | 20 | 14 | 41 | 2 | 80 | ||
Labelcode HPL-WR 0 160 MBH 12 A (mm) 160 B (mm) 79 C (mm) 25 D (mm) 20 d (mm) 14 L (mm) 41 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
| 6510.000.1800 | HPL-WR 0 180 | 12 | 180 | 89 | 25 | 20 | 14 | 52 | 2 | 100 | ||
Labelcode HPL-WR 0 180 MBH 12 A (mm) 180 B (mm) 89 C (mm) 25 D (mm) 20 d (mm) 14 L (mm) 52 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 100 | ||||||||||||
| 6510.000.2000 | HPL-WR 0 200 | 6 | 200 | 99 | 27 | 22 | 15 | 55 | 2 | 100 | ||
Labelcode HPL-WR 0 200 MBH 6 A (mm) 200 B (mm) 99 C (mm) 27 D (mm) 22 d (mm) 15 L (mm) 55 R (mm) 2 draagkracht per 2 (kg) 100 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












