Het mooiste scharnier ter wereld wordt maar zelden opgemerkt. En dat is precies de kracht van dit verborgen scharnier!
Deze variant is voorzien van hoogwaardige kwaliteit stalen lamellen en geschikt voor toepassingen binnenshuis in bijvoorbeeld stompe meubel- en keukendeurtjes. In de timmer- en meubelindustrie is dit verborgen scharnier door zijn vermessingde afwerking een geliefde oplossing voor het afhangen van deuren, maar ook in de scheeps- en pleziervaart is dit scharnier een gewild product. Gesloten deuren vallen naadloos in het kozijn, maar de klassieke uitstraling van messing toont zich als uniek detail bij het opengaan van de deurtjes. Dat maakt dit scharnier een uitstekende oplossing voor zowel klassieke als moderne meubels en deuren.
Het scharnier is omkeerbaar, wat inhoudt dat hij zowel links als rechts te monteren is en na montage is de deur tot 180 graden te openen. Voor langdurig gebruik raden wij je aan de draaiende delen van het scharnier regelmatig te behandelen met een smeermiddel.
Ons assortiment verdekte scharnieren met vermessingde afwerking bestaat uit diverse uitvoeringen. Zowel voor lichte als zware of brandwerende deuren is er een geschikte variant.
Lees hier hoe je gemakkelijk het juiste onzichtbare scharnier voor jouw klus bepaalt.
| Artikel | Labelcode | MBH | lengte (mm) | breedte (mm) | minimale deurdikte (mm) | freesdiepte (mm) | deurgewicht | toepassing | bijzonderheden | Bestel | |
| # 4001.903.1408 | MSO 314 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 14 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 314 PB MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 14 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.903.0308 | MSO 303 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 17 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 303 PB MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 17 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.901.0308 | MSO 103 PB | 1 | 38 | 13 | ca. 19 | 15 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 103 PB MBH 1 lengte (mm) 38 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 15 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.901.0108 | MSO 101 PB | 1 | 43 | 9,6 | ca. 12,5 | 12 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 101 PB MBH 1 lengte (mm) 43 breedte (mm) 9,6 minimale deurdikte (mm) ca. 12,5 freesdiepte (mm) 12 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0308 | MSO 203 PB | 1 | 44,5 | 13 | ca. 19 | 16 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 203 PB MBH 1 lengte (mm) 44,5 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 16 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.902.0508 | MSO 205 PB | 1 | 60 | 13 | ca. 14 | 18,3 | lichte toepassing | metalen deuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 205 PB MBH 1 lengte (mm) 60 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 14 freesdiepte (mm) 18,3 deurgewicht lichte toepassing toepassing metalen deuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0408 | MSO 204 PB | 1 | 60 | 13 | ca. 19 | 18,3 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 204 PB MBH 1 lengte (mm) 60 breedte (mm) 13 minimale deurdikte (mm) ca. 19 freesdiepte (mm) 18,3 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.0808 | MSO 208 PB | 1 | 69,9 | 15,9 | ca. 22 | 23 | lichte toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 208 PB MBH 1 lengte (mm) 69,9 breedte (mm) 15,9 minimale deurdikte (mm) ca. 22 freesdiepte (mm) 23 deurgewicht lichte toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| # 4001.902.1208 | MSO 212 PB | 1 | 95,3 | 19 | ca. 28 | 27 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 212 PB MBH 1 lengte (mm) 95,3 breedte (mm) 19 minimale deurdikte (mm) ca. 28 freesdiepte (mm) 27 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.1608 | MSO 216 PB | 1 | 117,5 | 25,4 | ca. 35 | 36,5 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | |||
Labelcode MSO 216 PB MBH 1 lengte (mm) 117,5 breedte (mm) 25,4 minimale deurdikte (mm) ca. 35 freesdiepte (mm) 36,5 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden | |||||||||||
| 4001.902.1808 | MSO 218 PB | 1 | 117,5 | 28,6 | ca. 40 | 40,5 | zware toepassing | houten binnendeuren en kozijnen | 30 min. brandwerend | ||
Labelcode MSO 218 PB MBH 1 lengte (mm) 117,5 breedte (mm) 28,6 minimale deurdikte (mm) ca. 40 freesdiepte (mm) 40,5 deurgewicht zware toepassing toepassing houten binnendeuren en kozijnen bijzonderheden 30 min. brandwerend | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












