| Artikel | Labelcode | MBH | Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] | Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] | Bestel | |
| 9.450435015 | 435-15K | 100 | min. 1,1 - max. 1,5 | min. 0,9 - max. 1,1 | ||
Labelcode 435-15K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 1,1 - max. 1,5 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 0,9 - max. 1,1 | ||||||
| 9.450435020 | 435-20K | 100 | min. 1,6 - max. 2,0 | min. 1,2 - max. 1,6 | ||
Labelcode 435-20K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 1,6 - max. 2,0 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 1,2 - max. 1,6 | ||||||
| 9.450435025 | 435-25K | 100 | min. 2,1- max. 2,6 | min. 1,7 - max. 2,1 | ||
Labelcode 435-25K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 2,1- max. 2,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 1,7 - max. 2,1 | ||||||
| 9.450435030 | 435-30K | 100 | min. 2,7 - max. 3,1 | min. 2,2 - max. 2,6 | ||
Labelcode 435-30K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 2,7 - max. 3,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 2,2 - max. 2,6 | ||||||
| 9.450435035 | 435-35K | 100 | min. 3,2 - max. 3,6 | min. 2,7 - max. 3,1 | ||
Labelcode 435-35K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 3,2 - max. 3,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 2,7 - max. 3,1 | ||||||
| 9.450435040 | 435-40K | 100 | min. 3,7 - max. 4,1 | min. 3,2 - max. 3,6 | ||
Labelcode 435-40K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 3,7 - max. 4,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 3,2 - max. 3,6 | ||||||
| 9.450435045 | 435-45K | 100 | min. 4,2 - max. 4,6 | min. 3,7 - max. 4,2 | ||
Labelcode 435-45K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 4,2 - max. 4,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 3,7 - max. 4,2 | ||||||
| 9.450435050 | 435-50K | 100 | min. 4,7 - max. 5,1 | min. 4,3 - max. 4,6 | ||
Labelcode 435-50K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 4,7 - max. 5,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 4,3 - max. 4,6 | ||||||
| 9.450435060 | 435-60K | 100 | min. 5,2 - max. 6,1 | min. 4,7 - max. 5,5 | ||
Labelcode 435-60K MBH 100 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 5,2 - max. 6,1 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 4,7 - max. 5,5 | ||||||
| 9.450435065 | 435-65K | 50 | min. 6,2 - max. 6,6 | min. 5,6 - max. 6,0 | ||
Labelcode 435-65K MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 6,2 - max. 6,6 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 5,6 - max. 6,0 | ||||||
| 9.450435070 | 435-70K | 50 | min. 6,7 - max. 7,2 | min. 6,1 - max. 6,5 | ||
Labelcode 435-70K MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 6,7 - max. 7,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 6,1 - max. 6,5 | ||||||
| 9.450435080 | 435-80K | 50 | min. 7,3 - max. 8,2 | min. 6,6 - max. 7,2 | ||
Labelcode 435-80K MBH 50 Toepassing: staalkabel met touwkern ø [mm] min. 7,3 - max. 8,2 Toepassing: staalkabel met stalenkern ø [mm] min. 6,6 - max. 7,2 | ||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Nederland
+31-578579231












