| "" | Article | Label | MOQ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | padlock (mm) | Order |
| 0411.350.0105 | ZG 100BV | 10 | 100 | 44 | 4 | 18 | 2 | 10 | 22,5 | 20 until 50 | ||
Label ZG 100BV MOQ 10 A (mm) 100 B (mm) 44 C (mm) 4 D (mm) 18 E (mm) 2 F (mm) 10 G (mm) 22,5 padlock (mm) 20 until 50 | ||||||||||||
| 0411.350.0125 | ZG 120BV | 10 | 120 | 56 | 5 | 18 | 2 | 13 | 26 | 20 until 50 | ||
Label ZG 120BV MOQ 10 A (mm) 120 B (mm) 56 C (mm) 5 D (mm) 18 E (mm) 2 F (mm) 13 G (mm) 26 padlock (mm) 20 until 50 | ||||||||||||
| 0411.350.0145 | ZG 140BV | 10 | 140 | 56 | 5 | 30 | 2 | 14 | 29 | 20 until 50 | ||
Label ZG 140BV MOQ 10 A (mm) 140 B (mm) 56 C (mm) 5 D (mm) 30 E (mm) 2 F (mm) 14 G (mm) 29 padlock (mm) 20 until 50 | ||||||||||||
| 0411.350.0165 | ZG 160BV | 10 | 160 | 66 | 6 | 33 | 2 | 16 | 34 | 20 until 50 | ||
Label ZG 160BV MOQ 10 A (mm) 160 B (mm) 66 C (mm) 6 D (mm) 33 E (mm) 2 F (mm) 16 G (mm) 34 padlock (mm) 20 until 50 | ||||||||||||
| 0411.350.0185 | ZG 180BV | 5 | 180 | 80 | 8 | 40 | 2,5 | 19 | 39 | 30 until 50 | ||
Label ZG 180BV MOQ 5 A (mm) 180 B (mm) 80 C (mm) 8 D (mm) 40 E (mm) 2,5 F (mm) 19 G (mm) 39 padlock (mm) 30 until 50 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












