| "" | Article | Label | MOQ | Bundle Length [m] | d [mm] | t [mm] | b [mm] | Indicative maximum load [kg] | Order |
| 8000.568.5A02 | 5685A-02E | 30 | 30 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 20 | ||
Label 5685A-02E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 2.0 t [mm] 12.0 b [mm] 8.0 Indicative maximum load [kg] 20 | |||||||||
| 8000.568.5A03 | 5685A-03E | 30 | 30 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 40 | ||
Label 5685A-03E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 3.0 t [mm] 16.0 b [mm] 12.0 Indicative maximum load [kg] 40 | |||||||||
| 8000.568.5A04 | 5685A-04E | 30 | 30 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 80 | ||
Label 5685A-04E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 4.0 t [mm] 19.0 b [mm] 16.0 Indicative maximum load [kg] 80 | |||||||||
| 8000.568.5A05 | 5685A-05E | 30 | 30 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | 125 | ||
Label 5685A-05E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 5.0 t [mm] 21.0 b [mm] 20.0 Indicative maximum load [kg] 125 | |||||||||
| 8000.568.5A06 | 5685A-06E | 30 | 30 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 160 | ||
Label 5685A-06E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 6.0 t [mm] 24.0 b [mm] 24.0 Indicative maximum load [kg] 160 | |||||||||
| 8000.568.5A07 | 5685A-07E | 30 | 30 | 7.0 | 28.0 | 28.0 | 220 | ||
Label 5685A-07E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 7.0 t [mm] 28.0 b [mm] 28.0 Indicative maximum load [kg] 220 | |||||||||
| 8000.568.5A08 | 5685A-08E | 30 | 30 | 8.0 | 32.0 | 32.0 | 320 | ||
Label 5685A-08E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 8.0 t [mm] 32.0 b [mm] 32.0 Indicative maximum load [kg] 320 | |||||||||
| 8000.568.5A10 | 5685A-10E | 30 | 30 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 500 | ||
Label 5685A-10E MOQ 30 Bundle Length [m] 30 d [mm] 10.0 t [mm] 40.0 b [mm] 40.0 Indicative maximum load [kg] 500 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












