| "" | Article | Label | MOQ | Bundle length [m] | d [mm] | t [mm] | b [mm] | Working load limit [kg] | Order |
| 8000.007.6302 | 763-02E | 30 | 30 | 2.0 | 22.0 | 8.0 | 25 | ||
Label 763-02E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 2.0 t [mm] 22.0 b [mm] 8.0 Working load limit [kg] 25 | |||||||||
| 8000.007.6303 | 763-03E | 30 | 30 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | 55 | ||
Label 763-03E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 3.0 t [mm] 26.0 b [mm] 12.0 Working load limit [kg] 55 | |||||||||
| 8000.007.6304 | 763-04E | 30 | 30 | 4.0 | 32.0 | 16.0 | 100 | ||
Label 763-04E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 4.0 t [mm] 32.0 b [mm] 16.0 Working load limit [kg] 100 | |||||||||
| 8000.007.6305 | 763-05E | 30 | 30 | 5.0 | 35.0 | 20.0 | 160 | ||
Label 763-05E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 5.0 t [mm] 35.0 b [mm] 20.0 Working load limit [kg] 160 | |||||||||
| 8000.007.6306 | 763-06E | 30 | 30 | 6.0 | 42.0 | 24.0 | 200 | ||
Label 763-06E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 6.0 t [mm] 42.0 b [mm] 24.0 Working load limit [kg] 200 | |||||||||
| 8000.007.6307 | 763-07E | 30 | 30 | 7.0 | 49.0 | 28.0 | 300 | ||
Label 763-07E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 7.0 t [mm] 49.0 b [mm] 28.0 Working load limit [kg] 300 | |||||||||
| 8000.007.6308 | 763-08E | 30 | 30 | 8.0 | 52.0 | 32.0 | 400 | ||
Label 763-08E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 8.0 t [mm] 52.0 b [mm] 32.0 Working load limit [kg] 400 | |||||||||
| 8000.007.6310 | 763-10E | 30 | 30 | 10.0 | 65.0 | 40.0 | 630 | ||
Label 763-10E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 10.0 t [mm] 65.0 b [mm] 40.0 Working load limit [kg] 630 | |||||||||
| 8000.007.6313 | 763-13E | 30 | 30 | 13.0 | 82.0 | 52.0 | 1000 | ||
Label 763-13E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 13.0 t [mm] 82.0 b [mm] 52.0 Working load limit [kg] 1000 | |||||||||
| 8000.007.6316 | 763-16E | 30 | 30 | 16.0 | 100.0 | 64.0 | 1600 | ||
Label 763-16E MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 16.0 t [mm] 100.0 b [mm] 64.0 Working load limit [kg] 1600 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












