| "" | Article | Label | MOQ | Bundle length [m] | d [mm] | t [mm] | b [mm] | Working load limit [kg] | Order |
| 8000.076.302I | 763-02I | 30 | 30 | 2.0 | 22.0 | 8.000 | 25 | ||
Label 763-02I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 2.0 t [mm] 22.0 b [mm] 8.000 Working load limit [kg] 25 | |||||||||
| 8000.076.303I | 763-03I | 30 | 30 | 3.0 | 26.0 | 12.000 | 55 | ||
Label 763-03I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 3.0 t [mm] 26.0 b [mm] 12.000 Working load limit [kg] 55 | |||||||||
| 8000.076.304I | 763-04I | 30 | 30 | 4.0 | 32.0 | 16.000 | 100 | ||
Label 763-04I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 4.0 t [mm] 32.0 b [mm] 16.000 Working load limit [kg] 100 | |||||||||
| 8000.076.305I | 763-05I | 30 | 30 | 5.0 | 35.0 | 20.000 | 160 | ||
Label 763-05I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 5.0 t [mm] 35.0 b [mm] 20.000 Working load limit [kg] 160 | |||||||||
| 8000.076.306I | 763-06I | 30 | 30 | 6.0 | 42.0 | 24.000 | 200 | ||
Label 763-06I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 6.0 t [mm] 42.0 b [mm] 24.000 Working load limit [kg] 200 | |||||||||
| 8000.076.307I | 763-07I | 30 | 30 | 7.0 | 49.0 | 28.000 | 300 | ||
Label 763-07I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 7.0 t [mm] 49.0 b [mm] 28.000 Working load limit [kg] 300 | |||||||||
| 8000.076.308I | 763-08I | 30 | 30 | 8.0 | 52.0 | 32.000 | 400 | ||
Label 763-08I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 8.0 t [mm] 52.0 b [mm] 32.000 Working load limit [kg] 400 | |||||||||
| 8000.076.310I | 763-10I | 30 | 30 | 10.0 | 65.0 | 40.000 | 630 | ||
Label 763-10I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 10.0 t [mm] 65.0 b [mm] 40.000 Working load limit [kg] 630 | |||||||||
| 8000.076.313I | 763-13I | 30 | 30 | 13.0 | 82.0 | 52.000 | 1000 | ||
Label 763-13I MOQ 30 Bundle length [m] 30 d [mm] 13.0 t [mm] 82.0 b [mm] 52.000 Working load limit [kg] 1000 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












