| "" | Article | Label | MOQ | Length on reel [m] | Material thickness ø [mm] | B [mm] | L [mm] | Indicative maximum load [kg] | Knuckle width ø [mm] | Order |
| 8510.311.0408 | PAT03 11X04MV | 1 | 50 | 0.3 | 4 | 11 | 2 | - | ||
Label PAT03 11X04MV MOQ 1 Length on reel [m] 50 Material thickness ø [mm] 0.3 B [mm] 4 L [mm] 11 Indicative maximum load [kg] 2 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.312.0508 | PAT03 12X05MV | 1 | 25 | 0.3 | 5 | 12 | 2 | - | ||
Label PAT03 12X05MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.3 B [mm] 5 L [mm] 12 Indicative maximum load [kg] 2 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.416.0508 | PAT04 16X05MV | 1 | 25 | 0.4 | 5 | 16 | 6 | - | ||
Label PAT04 16X05MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.4 B [mm] 5 L [mm] 16 Indicative maximum load [kg] 6 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| # 8510.419.0608 | PAT04 19X06MV | 1 | 25 | 0.4 | 6 | 19 | 6 | - | ||
Label PAT04 19X06MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.4 B [mm] 6 L [mm] 19 Indicative maximum load [kg] 6 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.519.0608 | PAT05 19X06MV | 1 | 25 | 0.5 | 6 | 19 | 10 | - | ||
Label PAT05 19X06MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.5 B [mm] 6 L [mm] 19 Indicative maximum load [kg] 10 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.521.0608 | PAT05 21X06MV | 1 | 25 | 0.5 | 6 | 21 | 10 | - | ||
Label PAT05 21X06MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.5 B [mm] 6 L [mm] 21 Indicative maximum load [kg] 10 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.619.0608 | PAT06 19X06MV | 1 | 25 | 0.6 | 6 | 19 | 12 | - | ||
Label PAT06 19X06MV MOQ 1 Length on reel [m] 25 Material thickness ø [mm] 0.6 B [mm] 6 L [mm] 19 Indicative maximum load [kg] 12 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8510.822.0708 | PAT08 22X07MV | 1 | 12,5 | 0.8 | 7 | 22 | 17 | - | ||
Label PAT08 22X07MV MOQ 1 Length on reel [m] 12,5 Material thickness ø [mm] 0.8 B [mm] 7 L [mm] 22 Indicative maximum load [kg] 17 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8511.022.0708 | PAT10 22X07MV | 1 | 12,5 | 1.0 | 7 | 22 | 20 | - | ||
Label PAT10 22X07MV MOQ 1 Length on reel [m] 12,5 Material thickness ø [mm] 1.0 B [mm] 7 L [mm] 22 Indicative maximum load [kg] 20 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
| 8511.227.0908 | PAT12 27X09MV | 1 | 12,5 | 1.2 | 9 | 27 | 24 | - | ||
Label PAT12 27X09MV MOQ 1 Length on reel [m] 12,5 Material thickness ø [mm] 1.2 B [mm] 9 L [mm] 27 Indicative maximum load [kg] 24 Knuckle width ø [mm] - | ||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231











