| "" | Article | Labelcode | MOQ | length on reel (m) | material thickness Ø (mm) | B (mm) | L (mm) | indicative maximum load (kg) | Order |
| 8510.311.0408 | PAT03 11X04MV | 1 | 50 | 0,3 | 4 | 11 | 2 | ||
Labelcode PAT03 11X04MV MOQ 1 length on reel (m) 50 material thickness Ø (mm) 0,3 B (mm) 4 L (mm) 11 indicative maximum load (kg) 2 | |||||||||
| 8510.312.0508 | PAT03 12X05MV | 1 | 25 | 0,3 | 5 | 12 | 2 | ||
Labelcode PAT03 12X05MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,3 B (mm) 5 L (mm) 12 indicative maximum load (kg) 2 | |||||||||
| 8510.416.0508 | PAT04 16X05MV | 1 | 25 | 0,4 | 5 | 16 | 6 | ||
Labelcode PAT04 16X05MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,4 B (mm) 5 L (mm) 16 indicative maximum load (kg) 6 | |||||||||
| # 8510.419.0608 | PAT04 19X06MV | 1 | 25 | 0,4 | 6 | 19 | 6 | ||
Labelcode PAT04 19X06MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,4 B (mm) 6 L (mm) 19 indicative maximum load (kg) 6 | |||||||||
| 8510.519.0608 | PAT05 19X06MV | 1 | 25 | 0,5 | 6 | 19 | 10 | ||
Labelcode PAT05 19X06MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,5 B (mm) 6 L (mm) 19 indicative maximum load (kg) 10 | |||||||||
| 8510.521.0608 | PAT05 21X06MV | 1 | 25 | 0,5 | 6 | 21 | 10 | ||
Labelcode PAT05 21X06MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,5 B (mm) 6 L (mm) 21 indicative maximum load (kg) 10 | |||||||||
| 8510.619.0608 | PAT06 19X06MV | 1 | 25 | 0,6 | 6 | 19 | 12 | ||
Labelcode PAT06 19X06MV MOQ 1 length on reel (m) 25 material thickness Ø (mm) 0,6 B (mm) 6 L (mm) 19 indicative maximum load (kg) 12 | |||||||||
| 8510.822.0708 | PAT08 22X07MV | 1 | 12,5 | 0,8 | 7 | 22 | 17 | ||
Labelcode PAT08 22X07MV MOQ 1 length on reel (m) 12,5 material thickness Ø (mm) 0,8 B (mm) 7 L (mm) 22 indicative maximum load (kg) 17 | |||||||||
| 8511.022.0708 | PAT10 22X07MV | 1 | 12,5 | 1 | 7 | 22 | 20 | ||
Labelcode PAT10 22X07MV MOQ 1 length on reel (m) 12,5 material thickness Ø (mm) 1 B (mm) 7 L (mm) 22 indicative maximum load (kg) 20 | |||||||||
| 8511.227.0908 | PAT12 27X09MV | 1 | 12,5 | 1,2 | 9 | 27 | 24 | ||
Labelcode PAT12 27X09MV MOQ 1 length on reel (m) 12,5 material thickness Ø (mm) 1,2 B (mm) 9 L (mm) 27 indicative maximum load (kg) 24 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












