| "" | Article | Label | MOQ | H (mm) | B (mm) | D (mm) | Ø (mm) | Order |
| 6130.133.3020 | H361-30202103 | 24 | 30 | 20 | 0,8 | 4,3 | ||
| 6130.133.3030 | H361-30302103 | 24 | 30 | 30 | 0,8 | 4,3 | ||
| 6130.133.3522 | H361-35222103 | 24 | 35 | 22 | 0,8 | 4,3 | ||
| 6130.133.4030 | H361-40302103 | 24 | 40 | 30 | 0,8 | 4,3 | ||
| 6130.133.4040 | H361-40402103 | 24 | 40 | 40 | 0,8 | 4,3 | ||
| 6130.133.5030 | H361-50302103 | 24 | 50 | 30 | 1,0 | 4,8 | ||
| 6130.133.5050 | H361-50502103 | 24 | 50 | 50 | 1,0 | 5,1 | ||
| 6130.133.6035 | H361-60352103 | 24 | 60 | 35 | 1,0 | 5,0 | ||
| 6130.133.6060 | H361-60602103 | 24 | 60 | 60 | 1,0 | 5,2 | ||
| 6130.133.7040 | H361-70402103 | 24 | 70 | 40 | 1,2 | 6,2 | ||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












