| "" | Article | Label | MOQ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | capacity per 2 (kg) | Order |
| 6010.002.1012 | HPL WR SS 100 | 24 | 100 | 49 | 16 | 13,5 | 8 | 23 | 2 | 50 | ||
Label HPL WR SS 100 MOQ 24 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 16 D (mm) 13,5 d (mm) 8 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6010.002.1212 | HPL WR SS 120 | 24 | 120 | 59 | 18 | 14,5 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SS 120 MOQ 24 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 18 D (mm) 14,5 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.002.1412 | HPL WR SS 140 | 96 | 140 | 69 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SS 140 MOQ 96 A (mm) 140 B (mm) 69 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












