| "" | Article | Label | MOQ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | capacity per 2 (kg) | Order |
| 6010.002.0412 | HPL WR SS 040 | 24 | 40 | 19 | 11 | 10 | 6 | 14 | 2 | 20 | ||
Label HPL WR SS 040 MOQ 24 A (mm) 40 B (mm) 19 C (mm) 11 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 14 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6010.002.0612 | HPL WR SS 060 | 24 | 60 | 29 | 11 | 10 | 6 | 17 | 2 | 20 | ||
Label HPL WR SS 060 MOQ 24 A (mm) 60 B (mm) 29 C (mm) 11 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 17 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6010.002.0812 | HPL WR SS 080 | 24 | 80 | 39 | 13 | 12 | 7 | 17 | 2 | 40 | ||
Label HPL WR SS 080 MOQ 24 A (mm) 80 B (mm) 39 C (mm) 13 D (mm) 12 d (mm) 7 L (mm) 17 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 40 | ||||||||||||
| 6010.002.1012 | HPL WR SS 100 | 24 | 100 | 49 | 16 | 13,5 | 8 | 23 | 2 | 50 | ||
Label HPL WR SS 100 MOQ 24 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 16 D (mm) 13,5 d (mm) 8 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6010.002.1212 | HPL WR SS 120 | 24 | 120 | 59 | 18 | 14,5 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SS 120 MOQ 24 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 18 D (mm) 14,5 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.002.1412 | HPL WR SS 140 | 96 | 140 | 69 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SS 140 MOQ 96 A (mm) 140 B (mm) 69 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.002.1612 | HPL WR SS 160 | 12 | 160 | 76 | 23 | 20 | 12 | 29 | 2 | 80 | ||
Label HPL WR SS 160 MOQ 12 A (mm) 160 B (mm) 76 C (mm) 23 D (mm) 20 d (mm) 12 L (mm) 29 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
| 6010.005.1512 | HPL WK SS 150 | 2 | 150 | 73 | 25 | 22 | 14 | 31 | 6,5 | 100 | ||
Label HPL WK SS 150 MOQ 2 A (mm) 150 B (mm) 73 C (mm) 25 D (mm) 22 d (mm) 14 L (mm) 31 R (mm) 6,5 capacity per 2 (kg) 100 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












