| "" | Article | Label | MOQ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | capacity per 2 (kg) | Order |
| 6510.002.0412 | HPL-WR SS 040 | 24 | 40 | 19 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 20 | ||
Label HPL-WR SS 040 MOQ 24 A (mm) 40 B (mm) 19 C (mm) 9 D (mm) 8 d (mm) 5 L (mm) 13 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6510.002.0612 | HPL-WR SS 060 | 24 | 60 | 29 | 12 | 10 | 6 | 17 | 2 | 20 | ||
Label HPL-WR SS 060 MOQ 24 A (mm) 60 B (mm) 29 C (mm) 12 D (mm) 10 d (mm) 6 L (mm) 17 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 20 | ||||||||||||
| 6510.002.0812 | HPL-WR SS 080 | 24 | 80 | 39 | 15 | 13 | 8 | 22 | 2 | 40 | ||
Label HPL-WR SS 080 MOQ 24 A (mm) 80 B (mm) 39 C (mm) 15 D (mm) 13 d (mm) 8 L (mm) 22 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 40 | ||||||||||||
| 6510.002.1012 | HPL-WR SS 100 | 12 | 100 | 49 | 20 | 16 | 10 | 26 | 2 | 50 | ||
Label HPL-WR SS 100 MOQ 12 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 20 D (mm) 16 d (mm) 10 L (mm) 26 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6510.002.1212 | HPL-WR SS 120 | 12 | 120 | 59 | 20 | 16 | 11 | 29 | 2 | 60 | ||
Label HPL-WR SS 120 MOQ 12 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 20 D (mm) 16 d (mm) 11 L (mm) 29 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6510.002.1512 | HPL-WR SS 150 | 6 | 150 | 74 | 25 | 20 | 13 | 40 | 2 | 60 | ||
Label HPL-WR SS 150 MOQ 6 A (mm) 150 B (mm) 74 C (mm) 25 D (mm) 20 d (mm) 13 L (mm) 40 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6510.002.1612 | HPL-WR SS 160 | 6 | 160 | 79 | 25 | 20 | 14 | 41 | 2 | 80 | ||
Label HPL-WR SS 160 MOQ 6 A (mm) 160 B (mm) 79 C (mm) 25 D (mm) 20 d (mm) 14 L (mm) 41 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












