| "" | Article | Label | MOQ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | R (mm) | capacity per 2 (kg) | Order |
| 6010.010.0800 | HPL WR SM 080 | 24 | 80 | 39 | 13 | 12 | 7 | 17 | 2 | 40 | ||
Label HPL WR SM 080 MOQ 24 A (mm) 80 B (mm) 39 C (mm) 13 D (mm) 12 d (mm) 7 L (mm) 17 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 40 | ||||||||||||
| 6010.010.1000 | HPL WR SM 100 | 24 | 100 | 49 | 16 | 14 | 8 | 23 | 2 | 50 | ||
Label HPL WR SM 100 MOQ 24 A (mm) 100 B (mm) 49 C (mm) 16 D (mm) 14 d (mm) 8 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 50 | ||||||||||||
| 6010.010.1200 | HPL WR SM 120 | 24 | 120 | 59 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SM 120 MOQ 24 A (mm) 120 B (mm) 59 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.010.1400 | HPL WR SM 140 | 24 | 140 | 69 | 18 | 16 | 9 | 23 | 2 | 60 | ||
Label HPL WR SM 140 MOQ 24 A (mm) 140 B (mm) 69 C (mm) 18 D (mm) 16 d (mm) 9 L (mm) 23 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 60 | ||||||||||||
| 6010.010.1600 | HPL WR SM 160 | 12 | 160 | 76 | 23 | 20 | 12 | 29 | 2 | 80 | ||
Label HPL WR SM 160 MOQ 12 A (mm) 160 B (mm) 76 C (mm) 23 D (mm) 20 d (mm) 12 L (mm) 29 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
| 6010.010.1800 | HPL WR SM 180 | 12 | 180 | 76 | 23 | 22 | 12 | 29 | 2 | 80 | ||
Label HPL WR SM 180 MOQ 12 A (mm) 180 B (mm) 76 C (mm) 23 D (mm) 22 d (mm) 12 L (mm) 29 R (mm) 2 capacity per 2 (kg) 80 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












