| "" | Article | Label | MOQ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | d [mm] | L [mm] | R [mm] | Capacity per 2 [kg] | Order |
| 6010.021.1200 | HPL SS V 1200 | 2 | 120 | 63 | 21 | 18 | 12 | 36 | 3,5 | 20 | ||
Label HPL SS V 1200 MOQ 2 A [mm] 120 B [mm] 63 C [mm] 21 D [mm] 18 d [mm] 12 L [mm] 36 R [mm] 3,5 Capacity per 2 [kg] 20 | ||||||||||||
| 6010.021.1800 | HPL SS V 1800 | 2 | 180 | 91 | 21 | 18 | 12 | 64 | 3,5 | 40 | ||
Label HPL SS V 1800 MOQ 2 A [mm] 180 B [mm] 91 C [mm] 21 D [mm] 18 d [mm] 12 L [mm] 64 R [mm] 3,5 Capacity per 2 [kg] 40 | ||||||||||||
| 6010.021.2350 | HPL SS V 2350 | 2 | 235 | 124 | 26 | 22 | 16 | 95 | 3,5 | 60 | ||
Label HPL SS V 2350 MOQ 2 A [mm] 235 B [mm] 124 C [mm] 26 D [mm] 22 d [mm] 16 L [mm] 95 R [mm] 3,5 Capacity per 2 [kg] 60 | ||||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231











