| "" | Article | Label | MOQ | safe working load per 2 (kg) | max bearing surface (mm) | drill size Ø shelf (mm) | drill size Ø wall (mm) | Length (mm) | Order |
| 0520.510.0810 | BLP 0810 | 10 | 10 | 150 | 8 | 12 | 100 | ||
Label BLP 0810 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 10 max bearing surface (mm) 150 drill size Ø shelf (mm) 8 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 100 | |||||||||
| 0520.510.0812 | BLP 0812 | 10 | 10 | 150 | 8 | 12 | 120 | ||
Label BLP 0812 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 10 max bearing surface (mm) 150 drill size Ø shelf (mm) 8 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 120 | |||||||||
| 0520.510.0814 | BLP 0814 | 10 | 10 | 250 | 8 | 12 | 140 | ||
Label BLP 0814 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 10 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 8 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 140 | |||||||||
| 0520.510.1010 | BLP 1010 | 10 | 15 | 150 | 10 | 12 | 100 | ||
Label BLP 1010 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 150 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 100 | |||||||||
| 0520.510.1014 | BLP 1014 | 10 | 15 | 250 | 10 | 12 | 140 | ||
Label BLP 1014 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 140 | |||||||||
| 0520.510.1017 | BLP 1017 | 10 | 15 | 250 | 10 | 12 | 170 | ||
Label BLP 1017 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 15 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 10 drill size Ø wall (mm) 12 Length (mm) 170 | |||||||||
| 0520.510.1212 | BLP 1212 | 10 | 25 | 150 | 12 | 14,5 | 120 | ||
Label BLP 1212 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 25 max bearing surface (mm) 150 drill size Ø shelf (mm) 12 drill size Ø wall (mm) 14,5 Length (mm) 120 | |||||||||
| 0520.510.1214 | BLP 1214 | 10 | 25 | 250 | 12 | 14,5 | 140 | ||
Label BLP 1214 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 25 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 12 drill size Ø wall (mm) 14,5 Length (mm) 140 | |||||||||
| 0520.510.1217 | BLP 1217 | 10 | 25 | 250 | 12 | 14,5 | 170 | ||
Label BLP 1217 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 25 max bearing surface (mm) 250 drill size Ø shelf (mm) 12 drill size Ø wall (mm) 14,5 Length (mm) 170 | |||||||||
| 0520.510.1220 | BLP 1220 | 10 | 25 | 300 | 12 | 14,5 | 200 | ||
Label BLP 1220 MOQ 10 safe working load per 2 (kg) 25 max bearing surface (mm) 300 drill size Ø shelf (mm) 12 drill size Ø wall (mm) 14,5 Length (mm) 200 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












