| "" | Article | Label code | MOQ | Length per reel (m) | Reel Ø (mm) | Width of the reel (mm) | material thickness Ø (mm) | MBL (kg) | Order |
| 8600.BTL.060.BLW-D | BTL.060.ZWT-D | 1 | 70 | 130 | 197 | 6 | 590 | ||
Label code BTL.060.ZWT-D MOQ 1 Length per reel (m) 70 Reel Ø (mm) 130 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 6 MBL (kg) 590 | |||||||||
| 8600.BTL.060.ZWT-D | BTL.060.ZWT-D | 1 | 70 | 130 | 197 | 6 | 590 | ||
Label code BTL.060.ZWT-D MOQ 1 Length per reel (m) 70 Reel Ø (mm) 130 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 6 MBL (kg) 590 | |||||||||
| 8600.BTL.080.BLW-H | BTL.060.BLW-H | 1 | 70 | 170 | 197 | 8 | 1070 | ||
Label code BTL.060.BLW-H MOQ 1 Length per reel (m) 70 Reel Ø (mm) 170 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 8 MBL (kg) 1070 | |||||||||
| 8600.BTL.080.ZWT-H | BTL.080.ZWT-H | 1 | 70 | 170 | 197 | 8 | 1070 | ||
Label code BTL.080.ZWT-H MOQ 1 Length per reel (m) 70 Reel Ø (mm) 170 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 8 MBL (kg) 1070 | |||||||||
| 8600.BTL.100.ZWT-O | BTL.100.ZWT-O | 1 | 70 | 250 | 197 | 10 | 1580 | ||
Label code BTL.100.ZWT-O MOQ 1 Length per reel (m) 70 Reel Ø (mm) 250 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 10 MBL (kg) 1580 | |||||||||
| 8600.BTL.120.BLW-O | BTL.120.BLW-O | 1 | 55 | 250 | 197 | 12 | 2220 | ||
Label code BTL.120.BLW-O MOQ 1 Length per reel (m) 55 Reel Ø (mm) 250 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 12 MBL (kg) 2220 | |||||||||
| 8600.BTL.120.ZWT-O | BTL.120.ZWT-O | 1 | 55 | 250 | 197 | 12 | 2220 | ||
Label code BTL.120.ZWT-O MOQ 1 Length per reel (m) 55 Reel Ø (mm) 250 Width of the reel (mm) 197 material thickness Ø (mm) 12 MBL (kg) 2220 | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












