| "" | Article | Label | MOQ | Material thickness ø [mm] | Length on reel [m] | MBL [kg] | Construction | Colour | Order |
| 9.841775020 | 775-020W | 200 | 2.0 | 200 | 95 | 8-braid | white | ||
Label 775-020W MOQ 200 Material thickness ø [mm] 2.0 Length on reel [m] 200 MBL [kg] 95 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775030 | 775-030W | 200 | 3.0 | 200 | 160 | 8-braid | white | ||
Label 775-030W MOQ 200 Material thickness ø [mm] 3.0 Length on reel [m] 200 MBL [kg] 160 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775040 | 775-040W | 200 | 4.0 | 200 | 280 | 8-braid | white | ||
Label 775-040W MOQ 200 Material thickness ø [mm] 4.0 Length on reel [m] 200 MBL [kg] 280 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775050 | 775-050W | 200 | 5.0 | 200 | 450 | 8-braid | white | ||
Label 775-050W MOQ 200 Material thickness ø [mm] 5.0 Length on reel [m] 200 MBL [kg] 450 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775060 | 775-060W | 100 | 6.0 | 100 | 620 | 8-braid | white | ||
Label 775-060W MOQ 100 Material thickness ø [mm] 6.0 Length on reel [m] 100 MBL [kg] 620 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775080 | 775-080W | 100 | 8.0 | 100 | 1110 | 8-braid | white | ||
Label 775-080W MOQ 100 Material thickness ø [mm] 8.0 Length on reel [m] 100 MBL [kg] 1110 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775100 | 775-100W | 100 | 10.0 | 100 | 1700 | 8-braid | white | ||
Label 775-100W MOQ 100 Material thickness ø [mm] 10.0 Length on reel [m] 100 MBL [kg] 1700 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
| 9.841775120 | 775-120W | 50 | 12.0 | 50 | 2475 | 8-braid | white | ||
Label 775-120W MOQ 50 Material thickness ø [mm] 12.0 Length on reel [m] 50 MBL [kg] 2475 Construction 8-braid Colour white | |||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












