| "" | Article | Label code | MOQ | material thickness Ø (mm) | length per reel (m) | MBL (kg) | Order |
| 9.841775020 | 775-020W | 200 | 2 | 200 | 95 | ||
| 9.841775030 | 775-030W | 200 | 3 | 200 | 160 | ||
| 9.841775040 | 775-040W | 200 | 4 | 200 | 280 | ||
| 9.841775050 | 775-050W | 200 | 5 | 200 | 450 | ||
| 9.841775060 | 775-060W | 100 | 6 | 100 | 620 | ||
| 9.841775080 | 775-080W | 100 | 8 | 100 | 1110 | ||
| 9.841775100 | 775-100W | 100 | 10 | 100 | 1700 | ||
| 9.841775120 | 775-120W | 50 | 12 | 50 | 2475 | ||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












