| "" | Article | Label code | MOQ | Length per reel (m) | material thickness Ø (mm) | Color | Order |
| 8600.PPM.020.WIT-H20 | PPM020WIT-H20 | 5 | 20 | 2,0 | wit | ||
| 8600.PPM.030.WIT-H20 | PPM030WIT-H20 | 5 | 20 | 3,0 | wit | ||
| 8600.PPM.040.WIT-H20 | PPM040WIT-H20 | 5 | 20 | 4,0 | wit | ||
| 8600.PPM.050.WIT-H20 | PPM050WIT-H20 | 3 | 20 | 5,0 | wit | ||
| 8600.PPM.060.WIT-H20 | PPM060WIT-H20 | 2 | 20 | 6,0 | wit | ||
| 8600.PPM.080.WIT-H10 | PPM080WIT-H10 | 2 | 10 | 8,0 | wit | ||
| 8600.PPM.100.WIT-H10 | PPM100WIT-H10 | 2 | 10 | 10,0 | wit | ||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












