| "" | Article | Label code | MOQ | material thickness Ø (mm) | length per reel (m) | MBL (kg) | Order |
| 9.841770015 | 770-015W | 200 | 1,5 | 200 | 47 | ||
| 9.841770020 | 770-020W | 200 | 2 | 200 | 85 | ||
| 9.841770030 | 770-030W | 200 | 3 | 200 | 156 | ||
| 9.841770040 | 770-040W | 200 | 4 | 200 | 260 | ||
| 9.841770050 | 770-050W | 200 | 5 | 200 | 420 | ||
| 9.841770060 | 770-060W | 200 | 6 | 200 | 520 | ||
| 9.841770080 | 770-080W | 100 | 8 | 100 | 950 | ||
| 9.841770100 | 770-100W | 100 | 10 | 100 | 1300 | ||
| 9.841770120 | 770-120W | 50 | 12 | 50 | 1800 | ||
| 9.841770140 | 770-140W | 40 | 14 | 40 | 2400 | ||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












