| "" | Article | Label | MOQ | Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] | C [mm] | B [mm] | H [mm] | A [mm] | H1 [mm] | D | Order |
| 9.400114205 | 1142-05E | 100 | 5 | 25 | 13 | 25 | 12 | 13 | M5 | ||
Label 1142-05E MOQ 100 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 5 C [mm] 25 B [mm] 13 H [mm] 25 A [mm] 12 H1 [mm] 13 D M5 | |||||||||||
| 9.400114206 | 1142-06E | 100 | 6,5 | 30 | 16 | 32 | 14 | 14 | M6 | ||
Label 1142-06E MOQ 100 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 6,5 C [mm] 30 B [mm] 16 H [mm] 32 A [mm] 14 H1 [mm] 14 D M6 | |||||||||||
| 9.400114208 | 1142-08E | 50 | 8 | 39 | 20 | 41 | 18 | 18 | M8 | ||
Label 1142-08E MOQ 50 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 8 C [mm] 39 B [mm] 20 H [mm] 41 A [mm] 18 H1 [mm] 18 D M8 | |||||||||||
| 9.400114210 | 1142-10E | 50 | 10 | 40 | 20 | 46 | 20 | 21 | M8 | ||
Label 1142-10E MOQ 50 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 10 C [mm] 40 B [mm] 20 H [mm] 46 A [mm] 20 H1 [mm] 21 D M8 | |||||||||||
| 9.400114212 | 1142-12E | 50 | 12 | 50 | 24 | 56 | 24 | 25 | M10 | ||
Label 1142-12E MOQ 50 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 12 C [mm] 50 B [mm] 24 H [mm] 56 A [mm] 24 H1 [mm] 25 D M10 | |||||||||||
| Β«9.400114213 | VERVALLEN | 50 | 12-13 | 55 | 28 | 64 | 27 | 29 | M12 | ||
Label VERVALLEN MOQ 50 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 12-13 C [mm] 55 B [mm] 28 H [mm] 64 A [mm] 27 H1 [mm] 29 D M12 | |||||||||||
| 9.400114214 | 1142-14E | 50 | 14 | 59 | 28 | 66 | 28 | 30 | M12 | ||
Label 1142-14E MOQ 50 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 14 C [mm] 59 B [mm] 28 H [mm] 66 A [mm] 28 H1 [mm] 30 D M12 | |||||||||||
| 9.400114216 | 1142-16E | 25 | 16 | 64 | 32 | 76 | 32 | 35 | M14 | ||
Label 1142-16E MOQ 25 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 16 C [mm] 64 B [mm] 32 H [mm] 76 A [mm] 32 H1 [mm] 35 D M14 | |||||||||||
| 9.400114219 | 1142-19E | 25 | 19 | 68 | 32 | 83 | 36 | 40 | M14 | ||
Label 1142-19E MOQ 25 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 19 C [mm] 68 B [mm] 32 H [mm] 83 A [mm] 36 H1 [mm] 40 D M14 | |||||||||||
| 9.400114222 | 1142-22E | 2 | 22 | 74 | 34 | 96 | 40 | 44 | M16 | ||
Label 1142-22E MOQ 2 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 22 C [mm] 74 B [mm] 34 H [mm] 96 A [mm] 40 H1 [mm] 44 D M16 | |||||||||||
| 9.400114226 | 1142-26E | 1 | 26 | 84 | 38 | 111 | 46 | 51 | M20 | ||
Label 1142-26E MOQ 1 Suitable for steel wire rope ΓΈ [mm] 26 C [mm] 84 B [mm] 38 H [mm] 111 A [mm] 46 H1 [mm] 51 D M20 | |||||||||||
Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
Netherlands
+31-578579231












